货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03077765 | + 1.4% | 1916.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00037776 | - 0.1% | 417.6 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000047 | - 16.1% | 314.8 | YoChat Token |
LTC | 0.00095500 | + 9% | 190.4 | Litecoin |
ETC | 0.00020550 | - 1.4% | 107.7 | EthereumClassic |
DASH | 0.00020857 | + 3.1% | 47.8 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000214 | 0% | 39.8 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001505 | - 1.1% | 18.7 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002906 | - 0.7% | 13.8 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00013810 | - 3.4% | 7.6 | FLOKI BEP20 |
BCHABC | 0.00015209 | 0% | 6.8 | BitcoinCashABC |
BONUS-DOGE | D0.00176416 | + 2.4% | 6.7 | BONUS |
TRX-BTC | 0.00000271 | - 1.5% | 4.9 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03097920 | + 2.1% | 4.6 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00006944 | - 1.7% | 1.5 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | - 4.2% | 0.9 | Shiba v2 Limited |
DOGE | 0.00000214 | + 1% | 0.9 | Dogecoin |
ETH-USDT | T3642.1306890 | + 1.9% | 0.9 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.25219776 | - 0.6% | 0.9 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00627508 | + 1.1% | 0.8 | BNB BSC |
BTC-RUR | R8975704.79 | - 0.2% | 0.5 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00095950 | + 9.5% | 0.5 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 8.18147906 | - 0.8% | 0.5 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T117633.99 | - 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
LTC-WRUB | 3665.5672061 | + 6.1% | 0.4 | Litecoin |
ETH-USDC | 3651.9965125 | + 1.7% | 0.4 | Ethereum |
YO10-USDTt | T0.00063903 | - 8.4% | 0.4 | YO10 Yobit |
BTC-USDT | T117654.20 | - 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BIG-BTC | 0.03491393 | - 0.1% | 0.3 | BIG |
WBNB-BTC | 0.00626991 | + 1% | 0.3 | WBNB BEP20 |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.3 | YODICE |
BTC-WRUB | 3873874.5334 | - 1.1% | 0.2 | Bitcoin |
ETH | T3626.8226094 | + 1.9% | 0.2 | Ethereum |
YO-BTC | 0.00597066 | + 0.9% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
USDT-RUR | R75.96 | + 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R276465.80 | + 2% | 0.2 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
BTC | R8931153.16 | + 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002718 | + 0.3% | 0.1 | TON Coin |
BTC-USDTb | T117835.65 | + 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
- XRP / USD
- Last: 3.35631489
- 24High: 3.42000000
- 24Low: 3.35629891
- 24V: 174.18 XRP
价格 | XRP | USD |
---|
3.35683594 | 2.39362981 | 8.03502257 |
3.40000000 | 200.000000 | 680.000000 |
3.41000000 | 100.000000 | 341.000000 |
3.41940000 | 21.67718367 | 74.12296184 |
3.42000000 | 26.16872163 | 89.49702797 |
3.45000000 | 50.0000000 | 172.500000 |
3.45621889 | 1.00000000 | 3.45621889 |
3.45999115 | 1.00000000 | 3.45999115 |
3.47777000 | 7.77777700 | 27.04931951 |
3.49563304 | 5.40000000 | 18.87641841 |
3.50000000 | 79.68996653 | 278.91488285 |
3.54999999 | 0.18375305 | 0.65232332 |
3.55000000 | 30.57364172 | 108.5364281 |
3.59000000 | 61.0000000 | 218.990000 |
3.59250000 | 29.25417836 | 105.09563575 |
3.59807691 | 0.06169962 | 0.22199997 |
3.60000000 | 42.05555554 | 151.39999994 |
3.60266369 | 0.50000000 | 1.80133184 |
3.64223013 | 1.03422073 | 3.76686990 |
3.69990000 | 50.0000000 | 184.995000 |
3.70000000 | 3.00000000 | 11.1000000 |
3.72100001 | 10.0000000 | 37.2100001 |
3.75000000 | 348.14830534 | 1305.55614502 |
3.76266454 | 1.00000000 | 3.76266454 |
3.77690000 | 22.0000000 | 83.0918000 |
3.77700000 | 1.00000000 | 3.77700000 |
3.80000000 | 150.94344634 | 573.58509609 |
3.85000000 | 72.06152812 | 277.43688326 |
3.85228988 | 10.0000000 | 38.5228988 |
3.87685768 | 1.28205128 | 4.97033035 |
3.88888888 | 5.66766034 | 22.04090127 |
3.90000000 | 2.06152812 | 8.03995966 |
3.94000000 | 100.000000 | 394.000000 |
3.96300000 | 50.0000000 | 198.150000 |
3.99900000 | 38.0000000 | 151.962000 |
4.00000000 | 151.00096113 | 604.00384452 |
4.01000000 | 152.000000 | 609.520000 |
4.03888888 | 10.0000000 | 40.3888888 |
4.05577646 | 3.00000000 | 12.16732938 |
4.10000000 | 2.00000000 | 8.20000000 |
4.14353811 | 1.00000000 | 4.14353811 |
4.15000000 | 48.46625766 | 201.13496928 |
4.17500000 | 12.01240405 | 50.1517869 |
4.20000000 | 52.0000000 | 218.400000 |
4.22642584 | 0.09364674 | 0.39579100 |
4.24802939 | 2.00000000 | 8.49605878 |
4.24809990 | 0.57977401 | 2.46293791 |
4.28944200 | 300.000000 | 1286.83260 |
4.30000000 | 102.000000 | 438.600000 |
4.33333333 | 7.00000000 | 30.33333331 |
价格 | XRP | USD |
---|
3.35631489 | 1.21957259 | 4.09326964 |
3.35629891 | 7.54291321 | 25.31627138 |
3.35628890 | 41.15050402 | 138.11297987 |
3.35530000 | 113.12251296 | 379.55996773 |
3.35528637 | 6.29069233 | 21.10707423 |
3.25000000 | 32.3076923 | 104.99999997 |
3.15000000 | 2.00000000 | 6.30000000 |
3.10000000 | 48.38709677 | 149.99999998 |
3.08195900 | 9.00000000 | 27.7376310 |
2.91000000 | 1.52761053 | 4.44534664 |
2.90000000 | 20.0000000 | 58.0000000 |
2.83440000 | 250.000000 | 708.600000 |
2.83165847 | 1.00000000 | 2.83165847 |
2.80649963 | 0.32760766 | 0.91943077 |
2.79600000 | 15.0000000 | 41.9400000 |
2.79518179 | 1.27004261 | 3.54999997 |
2.67706112 | 0.02332018 | 0.06242954 |
2.67305609 | 0.07600000 | 0.20315226 |
2.67000000 | 1.93000000 | 5.15310000 |
2.65737824 | 0.22500000 | 0.59791010 |
2.65600000 | 10.0000000 | 26.5600000 |
2.65560019 | 1.33679761 | 3.54999998 |
2.60000000 | 0.07692307 | 0.19999998 |
2.59600000 | 102.83874411 | 266.9693797 |
2.57955056 | 1.17802029 | 3.03876289 |
2.55555555 | 1.49083700 | 3.80991676 |
2.52000000 | 1.35026564 | 3.40266941 |
2.48000000 | 1.24972484 | 3.09931760 |
2.45000000 | 2.13598939 | 5.23317400 |
2.41000000 | 1.38800000 | 3.34508000 |
2.35000000 | 3.84000000 | 9.02400000 |
2.34000009 | 1.51709395 | 3.54999997 |
2.33685252 | 10.45808385 | 24.43899959 |
2.31010001 | 10.58352811 | 24.44900839 |
2.31000000 | 78.44505003 | 181.20806556 |
2.28700000 | 1.62400000 | 3.71408800 |
2.24000540 | 1.18000000 | 2.64320637 |
2.24000020 | 3.36437000 | 7.53618947 |
2.21500000 | 20.0000000 | 44.3000000 |
2.20150000 | 0.30000000 | 0.66045000 |
2.20110771 | 5.37946349 | 11.84077856 |
2.20000000 | 22.4500000 | 49.3900000 |
2.18000006 | 1.07212000 | 2.33722166 |
2.15000000 | 0.46511627 | 0.99999998 |
2.14000100 | 1.75500000 | 3.75570175 |
2.13636364 | 217.07935131 | 463.76043313 |
2.11946292 | 0.04732359 | 0.10030059 |
2.10000000 | 55.90782192 | 117.40642603 |
2.07777777 | 0.01710670 | 0.03554392 |
2.07008039 | 0.10724221 | 0.22199999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | XRP |
---|
07:12:14 | SELL | 3.35631489 | 0.18972786 |
03:09:35 | BUY | 3.35683594 | 32.75391404 |
03:07:45 | BUY | 3.35683594 | 36.1493257 |
03:07:10 | BUY | 3.35683594 | 36.03042067 |
00:12:34 | SELL | 3.35629892 | 0.11745900 |
23:14:55 | SELL | 3.35683594 | 1.67270978 |
20:41:22 | SELL | 3.35834624 | 1.00000000 |
19:12:47 | SELL | 3.35676507 | 0.08909600 |
18:49:53 | BUY | 3.37777000 | 7.77777700 |
18:49:53 | BUY | 3.36000000 | 0.01856777 |
18:49:53 | BUY | 3.35777700 | 0.03315634 |
18:06:42 | BUY | 3.35777700 | 7.74462066 |
16:43:47 | SELL | 3.35629891 | 0.50480833 |
16:42:52 | SELL | 3.35629891 | 0.88518353 |
16:41:24 | SELL | 3.35629891 | 3.29987299 |
16:36:00 | BUY | 3.36000000 | 0.04217606 |
16:34:19 | SELL | 3.35629891 | 4.18505652 |
16:34:13 | SELL | 3.35629891 | 3.95256916 |
16:34:13 | SELL | 3.35629891 | 7.90513834 |
16:31:56 | SELL | 3.35629891 | 3.94826465 |
16:31:56 | SELL | 3.35629891 | 7.89652932 |
16:31:54 | SELL | 3.35629891 | 1.03008138 |
16:31:54 | SELL | 3.35629891 | 3.15041743 |
16:27:22 | SELL | 3.35629891 | 1.00000000 |
15:04:33 | BUY | 3.36000000 | 0.03267274 |
15:04:18 | BUY | 3.36000000 | 0.03910601 |
15:03:38 | BUY | 3.36000000 | 0.03243143 |
13:50:05 | BUY | 3.41940000 | 8.32281633 |
13:50:05 | BUY | 3.41876899 | 0.32286012 |
12:53:23 | SELL | 3.36049111 | 0.09209500 |
10:53:35 | SELL | 3.35819093 | 0.12282100 |
07:56:27 | BUY | 3.42000000 | 3.83127837 |
00:12:06 | SELL | 3.43000000 | 0.31564649 |
23:28:05 | SELL | 3.43000000 | 33.54667936 |
23:27:37 | SELL | 3.43000000 | 0.10167415 |
23:27:22 | BUY | 3.43000000 | 2.00000000 |
19:53:16 | SELL | 3.35816359 | 0.11424100 |
19:40:29 | BUY | 3.45000000 | 0.21894195 |
19:40:25 | BUY | 3.35816359 | 0.21894195 |
19:40:24 | BUY | 3.35816359 | 4.15989693 |
19:40:24 | BUY | 3.35816359 | 3.80357637 |
19:40:24 | SELL | 3.35816359 | 1.81758475 |
18:09:56 | SELL | 3.35530000 | 0.03278635 |
16:34:49 | SELL | 3.45000000 | 0.00011312 |
16:32:52 | SELL | 3.45000000 | 0.11299720 |
16:32:32 | SELL | 3.45000000 | 0.19378481 |
16:21:20 | SELL | 3.45010000 | 2.25811268 |
16:14:15 | SELL | 3.45010000 | 0.19411764 |
16:08:05 | SELL | 3.45010000 | 4.08539920 |
16:06:48 | SELL | 3.45010000 | 4.08330623 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L1: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情