Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03027717 | - 0.1% | 1856.2 | Ethereum |
ZEC | 0.00037516 | - 3.8% | 400.4 | Zcash |
LTC | 0.00087350 | - 4.3% | 191.9 | Litecoin |
ETC | 0.00020640 | + 6.4% | 121.7 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000214 | + 6.5% | 74.8 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000055 | - 3.6% | 53 | YoChat Token |
DASH | 0.00020513 | + 2.6% | 41.4 | DASH |
SHIB-USDTb | T0.00001511 | + 0.4% | 37.5 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002916 | + 1.1% | 35.9 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00013694 | + 3.7% | 13.5 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03021695 | - 0.4% | 9.9 | Ethereum |
DOGE | 0.00000213 | + 7.1% | 8.1 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000276 | 0% | 8.1 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015209 | - 0.5% | 6 | BitcoinCashABC |
BNB-BTC | 0.00620378 | + 0.1% | 2.8 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.25193563 | + 5.7% | 2.6 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00007086 | + 7.4% | 2.6 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00177263 | + 2.8% | 2.4 | BONUS |
BTC-RUR | R9007557.60 | + 2.5% | 2.3 | Bitcoin |
TRX | 0.00000278 | + 1.1% | 2.1 | Tron Token |
BTC-USDTt | T117562.07 | - 0.7% | 1.7 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3563.9302374 | - 1.1% | 1.6 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 1.5 | Shiba v2 Limited |
WSHIB-SHIB | 1.91323993 | + 1.1% | 1 | Wrapped Shiba |
BTC-USDT | T117926.13 | - 0.8% | 1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00620958 | + 0.2% | 0.9 | WBNB BEP20 |
ETH-USDC | 3570.8090302 | - 1.1% | 0.8 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 8.27047730 | + 4.1% | 0.7 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00087087 | - 4.9% | 0.5 | Litecoin |
TON-BTC | 0.00002697 | - 2.1% | 0.5 | TON Coin |
BTC-WRUB | 3914829.1398 | - 1.1% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-RUR | R272509.82 | + 2.4% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDTb | T117763.15 | - 0.9% | 0.4 | Bitcoin |
USDT-RUR | R76.17 | + 3.6% | 0.4 | USDT ERC20 |
YO10-USDTt | T0.00070950 | + 2.7% | 0.4 | YO10 Yobit |
SHIBA2 | 0.00000023 | - 4.2% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
LTC-WRUB | 3438.5283905 | - 2.5% | 0.3 | Litecoin |
USDT | R75.48 | + 2.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
BIG-BTC | 0.03492350 | - 0.1% | 0.2 | BIG |
- RING / WAVES
- Last: 0.00000169
- 24High: 0.00000169
- 24Low: 0.00000169
- 24V: 0 WAVES
Цена | RING | WAVES |
---|
0.00000175 | 1434.10059167 | 0.00250967 |
0.00000180 | 1505.57471262 | 0.00271003 |
0.00000185 | 1867.09977162 | 0.00345413 |
0.00000190 | 193447.70119592 | 0.36755063 |
0.00000195 | 11093.91373911 | 0.02163313 |
0.00000200 | 1769.21134014 | 0.00353842 |
0.00000205 | 1610.01507531 | 0.00330053 |
0.00000210 | 1506.88910374 | 0.00316446 |
0.00000215 | 1430.89903843 | 0.00307643 |
0.00000220 | 1404.73159248 | 0.00309040 |
0.00000225 | 1298.1330275 | 0.00292079 |
0.00000230 | 1241.56950671 | 0.00285560 |
0.00000235 | 1170.26292013 | 0.00275011 |
0.00000240 | 1186.49476421 | 0.00284758 |
0.00000245 | 1247.93670884 | 0.00305744 |
0.00000250 | 1257.99689635 | 0.00314499 |
0.00000255 | 1300.22672064 | 0.00331557 |
0.00000260 | 1256.62698412 | 0.00326723 |
0.00000265 | 1261.13618674 | 0.00334201 |
0.00000270 | 1278.23664121 | 0.00345123 |
0.00000275 | 1349.69548868 | 0.00371166 |
0.00000280 | 1306.42066418 | 0.00365797 |
0.00000285 | 1273.94565215 | 0.00363074 |
0.00000290 | 1268.01782328 | 0.00367725 |
0.00000295 | 1192.74475524 | 0.00351859 |
0.00000300 | 1159.77319586 | 0.00347931 |
0.00000310 | 1049.92703173 | 0.00325477 |
0.00000320 | 1028.13548387 | 0.00329003 |
0.00000330 | 1055.00000 | 0.00348150 |
0.00000340 | 1026.18787878 | 0.00348903 |
0.00000350 | 1040.60298507 | 0.00364211 |
0.00000360 | 1054.59411764 | 0.00379653 |
0.00000387 | 49999.9999999 | 0.19349999 |
0.00000400 | 600.000000 | 0.00240000 |
0.00000413 | 484261.50121 | 1.99999999 |
0.00000454 | 1047.5000003 | 0.00475565 |
0.00000500 | 5908.28056337 | 0.02954140 |
0.00000769 | 2000.00000 | 0.01538000 |
0.00000773 | 517464.42432 | 3.99999999 |
0.00000909 | 20.1700000 | 0.00018334 |
0.00000999 | 10000.0000 | 0.09990000 |
0.00001000 | 15300.00000006 | 0.15300000 |
0.00001400 | 7714.28571428 | 0.10799999 |
0.00001799 | 4484.11478043 | 0.08066922 |
0.00001999 | 10000.0000 | 0.19990000 |
0.00002150 | 3720.93023255 | 0.07999999 |
0.00002190 | 10.0200000 | 0.00021943 |
0.00002228 | 7977.5583483 | 0.17774000 |
0.00002230 | 10.1000000 | 0.00022523 |
0.00002296 | 13.00000002 | 0.00029848 |
Цена | RING | WAVES |
---|
0.00000169 | 26.41846219 | 0.00004464 |
0.00000165 | 1331.07272723 | 0.00219626 |
0.00000160 | 251232.88125 | 0.40197261 |
0.00000155 | 1276.19999999 | 0.00197810 |
0.00000150 | 1217.44666665 | 0.00182616 |
0.00000145 | 1302.04827583 | 0.00188796 |
0.00000140 | 1229.93571425 | 0.00172190 |
0.00000135 | 1335.75555553 | 0.00180326 |
0.00000134 | 1283.08290711 | 0.00171933 |
0.00000133 | 2473.48120298 | 0.00328972 |
0.00000132 | 1188.69696969 | 0.00156907 |
0.00000131 | 1189.51145038 | 0.00155825 |
0.00000130 | 1190.3153846 | 0.00154740 |
0.00000129 | 1191.13953488 | 0.00153656 |
0.00000128 | 1191.96875 | 0.00152572 |
0.00000127 | 1192.83464566 | 0.00151489 |
0.00000126 | 1193.69841269 | 0.00150405 |
0.00000125 | 1194.59200 | 0.00149324 |
0.00000124 | 1277.97580643 | 0.00158468 |
0.00000123 | 1272.40650405 | 0.00156505 |
0.00000122 | 1340.54098359 | 0.00163545 |
0.00000121 | 1303.88429749 | 0.00157769 |
0.00000120 | 1417896.13333665 | 1.70147536 |
0.00000119 | 1126.85714284 | 0.00134095 |
0.00000118 | 1311.66101694 | 0.00154775 |
0.00000117 | 1214.07692304 | 0.00142046 |
0.00000116 | 1287.66379309 | 0.00149368 |
0.00000115 | 1228.83478258 | 0.00141315 |
0.00000114 | 1210.14912278 | 0.00137956 |
0.00000113 | 1169.8318584 | 0.00132190 |
0.00000112 | 1125.41964283 | 0.00126046 |
0.00000111 | 1208.34234228 | 0.00134125 |
0.00000110 | 1210.4272727 | 0.00133146 |
0.00000109 | 1194.7155963 | 0.00130223 |
0.00000108 | 1251.9907407 | 0.00135214 |
0.00000107 | 1321.81308411 | 0.00141433 |
0.00000106 | 1334.25471697 | 0.00141430 |
0.00000105 | 1219.43809523 | 0.00128040 |
0.00000104 | 1258.92307692 | 0.00130927 |
0.00000103 | 1304.42718445 | 0.00134355 |
0.00000102 | 1303.76470587 | 0.00132983 |
0.00000101 | 3739.70297029 | 0.00377709 |
0.00000100 | 2484.78000 | 0.00248478 |
0.00000099 | 1216.96969695 | 0.00120479 |
0.00000098 | 1189.75510203 | 0.00116595 |
0.00000097 | 1158.47422679 | 0.00112371 |
0.00000096 | 1191.98958333 | 0.00114430 |
0.00000095 | 1161.24210526 | 0.00110317 |
0.00000094 | 1161.9893617 | 0.00109226 |
0.00000093 | 1150.7096774 | 0.00107015 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | RING |
---|
12:36:41 | SELL | 0.00000169 | 973.58153781 |
12:36:41 | SELL | 0.00000169 | 420.7633136 |
12:36:41 | SELL | 0.00000169 | 160.60355029 |
12:36:41 | SELL | 0.00000169 | 128.72189349 |
12:36:41 | SELL | 0.00000169 | 97.53846153 |
12:36:41 | SELL | 0.00000169 | 162.50887573 |
12:36:41 | SELL | 0.00000169 | 118.92899408 |
12:36:41 | SELL | 0.00000169 | 123.62721893 |
12:36:40 | SELL | 0.00000169 | 221.40828402 |
12:36:40 | SELL | 0.00000169 | 3360.66675438 |
12:34:59 | SELL | 0.00000169 | 16008.84604392 |
20:51:28 | SELL | 0.00000169 | 6910.84654516 |
13:21:16 | SELL | 0.00000169 | 700.5575574 |
13:21:16 | SELL | 0.00000174 | 124.81609195 |
13:21:16 | SELL | 0.00000174 | 186.16091954 |
13:21:16 | SELL | 0.00000174 | 172.66666666 |
13:21:16 | SELL | 0.00000174 | 244.46551724 |
13:21:16 | SELL | 0.00000174 | 149.90229885 |
13:21:16 | SELL | 0.00000174 | 72.97701149 |
13:21:16 | SELL | 0.00000174 | 379.03163846 |
13:20:29 | SELL | 0.00000174 | 175.55456843 |
13:20:29 | SELL | 0.00000179 | 92.47486033 |
13:20:29 | SELL | 0.00000179 | 124.46368715 |
13:20:29 | SELL | 0.00000179 | 84.70391061 |
13:20:28 | SELL | 0.00000179 | 241.36312849 |
13:20:28 | SELL | 0.00000179 | 30.03700766 |
13:20:19 | SELL | 0.00000179 | 91.75070183 |
13:20:19 | SELL | 0.00000179 | 87.37988826 |
13:20:19 | SELL | 0.00000179 | 100.41899441 |
13:20:19 | SELL | 0.00000179 | 140.46368715 |
13:20:19 | SELL | 0.00000179 | 115.02234636 |
13:20:19 | SELL | 0.00000179 | 177.76536312 |
13:20:18 | SELL | 0.00000179 | 35.79618154 |
13:20:05 | SELL | 0.00000179 | 132.32113689 |
13:20:05 | SELL | 0.00000179 | 118.77094972 |
13:20:05 | SELL | 0.00000179 | 190.91620111 |
13:20:05 | SELL | 0.00000179 | 108.60335195 |
13:20:05 | SELL | 0.00000179 | 60.68156424 |
13:20:03 | SELL | 0.00000184 | 137.30395876 |
08:35:44 | SELL | 0.00000184 | 295.55473689 |
08:35:44 | SELL | 0.00000184 | 458.500000 |
08:35:44 | SELL | 0.00000184 | 13.81249971 |
08:35:20 | SELL | 0.00000184 | 78.74728289 |
08:35:20 | SELL | 0.00000184 | 311.42934782 |
08:35:20 | SELL | 0.00000184 | 83.81521739 |
08:35:20 | SELL | 0.00000184 | 82.3750000 |
08:35:19 | SELL | 0.00000184 | 159.44565217 |
21:16:59 | SELL | 0.00000189 | 114.52910052 |
21:16:59 | SELL | 0.00000189 | 175.32275132 |
21:16:59 | SELL | 0.00000189 | 397.06349206 |
ЙоВнебрачный: dir2005, все активные ждут
ahmad090411994: ЙоВнебрачный, привет
ЙоВнебрачный: ahmad090411994, ку
dir2005 L1: ЙоВнебрачный, я не такой
ЙоВнебрачный: dir2005, побоку
ahmad090411994: ЙоВнебрачный, а должен?)
dir2005 L1: ЙоВнебрачный, если активно работаешь, то нужно искать другой актив, имхо
ЙоВнебрачный: ahmad090411994, по любому
ahmad090411994: ЙоВнебрачный, значит, жди)
ЙоВнебрачный: ahmad090411994, такая холдерская участь, верить и ждать))
dir2005 L1: что лучше - 1к palms или 1к yodice? :))
dir2005 L1: просто по 1 к их приходит за вечер...
ahmad090411994: ЙоВнебрачный, +)
Farlong: Hallo!L
ЙоВнебрачный: dir2005, в принципе я в плюсе, но на юбилей надежда больше поднять
dir2005 L1: Farlong, Hullo
ahmad090411994: Farlong, привет
dir2005 L1: ЙоВнебрачный, я вообще молчу :) как пожелаешь, так и поступай :)
Farlong: ahmad090411994, Привет! а где опять все подевались?
ahmad090411994: Farlong, да здесь все) набегами)
ЙоВнебрачный: сколько уо10 не льют, а он не падает
AleksJM L0: ЙоВнебрачный, его не льют
ahmad090411994: AleksJM, привет
AleksJM L0: ahmad090411994, добрый день
ЙоВнебрачный: минимум х10 от дна держит
ahmad090411994: AleksJM, какие твои прогнозы на альту?
AleksJM L0: ahmad090411994, в течении нескольких недель будет рост
ahmad090411994: AleksJM, альтсезон ждать?
ЙоВнебрачный: AleksJM, да не льют, уступают более сильным
ahmad090411994: AleksJM, отлично)
AleksJM L0: ЙоВнебрачный, правильно сказал сейчас согласен с тобой)
AleksJM L0: ahmad090411994, альтесозн возможно в сентябре-октябре)
ahmad090411994: AleksJM, хочется верить) если биток не начнет падения вниз... хотя ты этого ждешь)
YaX100: BlackSmith LX привет, спасибо за Yobit, Спасибо за фармы, спасибо за инвесты, спасибо за надедную и добрую команду,Спасибо за шансы, Yobit будь таким всегда! Yobit WSEN)
ahmad090411994: YaX100, привет)
dir2005 L1: YaX100, * WEN ^)
YaX100: WSEM ЖЕ, в каждый телефон.. Удачи..
Androyd22: YaX100, )))
ЙоВнебрачный: dir2005, ))
ahmad090411994: dir2005, )
dir2005 L1: YaX100, что-то новое придумали лёгкие ?))) ок . я тут в углу подожду, как всегда :)))
ahmad090411994: YaX100, )
ЙоВнебрачный: AleksJM, халявы там всего на биток осталось
dir2005 L1: ЙоВнебрачный, ahmad090411994, я неально не успеваю за новыми терминами - WEN вроде изучил - хотел блеснуть, но тут кто-то выдумывает что-то ещё :) вы про WEN то в курсе?
dir2005 L1: ЙоВнебрачный, ahmad090411994, sry, если не прав, такой вопрос, риторический, можно послать - ок
ahmad090411994: dir2005, ) век живи-век учись)))
dir2005 L1: ahmad090411994, ох, вдруг я чег-то не изучу??? [заимло учиться уже - я думал это кончилось давно :)]
ЙоВнебрачный: dir2005, он его веде вставляет, это его молитва
ЙоВнебрачный: dir2005, ты же все записываешт))
dir2005 L1: ЙоВнебрачный, так бы же WEN - чё он с новым WSEM - это не канон! (не уверен, что он знал про wen )