货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03028000 | + 5% | 1878.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00039145 | + 4.4% | 408.2 | Zcash |
LTC | 0.00089331 | + 5.2% | 185.8 | Litecoin |
ETC | 0.00019620 | + 16.2% | 109.2 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000201 | + 12.3% | 77.7 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002865 | + 5.2% | 72.1 | Ripple |
DASH | 0.00020535 | + 6.1% | 47.1 | DASH |
SHIB-USDTb | T0.00001472 | + 3.1% | 44.7 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000056 | 0% | 41.2 | YoChat Token |
DOGE | 0.00000201 | + 12.3% | 30.6 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000277 | + 4.2% | 20.3 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03017055 | + 4.9% | 16.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00014075 | + 5% | 11.6 | FLOKI BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00172495 | - 4.7% | 8.8 | BONUS |
BCHABC | 0.00015425 | + 0.6% | 6 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T117812.28 | - 0.5% | 3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00006685 | + 7.3% | 3 | Dogecoin |
TRX | 0.00000280 | + 5.3% | 2.7 | Tron Token |
BNB-BTC | 0.00626560 | + 2.7% | 2.7 | BNB BSC |
ETH-USDT | T3551.2503052 | + 4.3% | 2.1 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.23723788 | + 11.6% | 2 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 1.89352672 | - 1.9% | 1.8 | Wrapped Shiba |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 1.5 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDT | T117807.69 | - 0.7% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3555.0278128 | + 4.1% | 1 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 8.08733888 | + 9.9% | 0.9 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T118037.74 | - 0.5% | 0.9 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00626804 | + 2.9% | 0.9 | WBNB BEP20 |
YO10-USDTt | T0.00069584 | - 1.8% | 0.8 | YO10 Yobit |
BTC-RUR | R8775712.67 | - 0.8% | 0.7 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00088453 | + 4.2% | 0.6 | Litecoin |
BTC | T118761.13 | + 2.1% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 3932582.9534 | - 4.3% | 0.5 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002745 | + 1.5% | 0.5 | TON Coin |
LTC-WRUB | 3533.5344638 | + 3.7% | 0.4 | Litecoin |
XRP | T3.35900990 | + 1.9% | 0.3 | Ripple |
USDT-RUR | R74.58 | - 0.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R265838.03 | + 4.4% | 0.2 | Ethereum |
USDT | R74.94 | + 0.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH | R268633.54 | + 5.7% | 0.2 | Ethereum |
- BSC / RUR
- Last: 0.12700000
- 24High: 0.13100000
- 24Low: 0.12484500
- 24V: 802.71 BSC
价格 | BSC | RUR |
---|
0.12890500 | 0.82094529 | 0.10582395 |
0.12992000 | 0.80584046 | 0.10469479 |
0.13093500 | 0.79193674 | 0.10369223 |
0.13100000 | 73.95649585 | 9.68830095 |
0.13195000 | 0.77977761 | 0.10289165 |
0.13200000 | 119.00304718 | 15.70840222 |
0.13296500 | 0.81236030 | 0.10801548 |
0.13300000 | 125.06398278 | 16.6335097 |
0.13398000 | 175.74524602 | 23.54634806 |
0.13400000 | 123.04345833 | 16.48782341 |
0.13499500 | 0.76429180 | 0.10317557 |
0.13500000 | 120.75139356 | 16.30143813 |
0.13600000 | 116.7060796 | 15.87202682 |
0.13601000 | 0.74830828 | 0.10177740 |
0.13700000 | 120.93173295 | 16.56764741 |
0.13702500 | 0.74276518 | 0.10177739 |
0.13800000 | 121.67860449 | 16.79164741 |
0.13804000 | 0.74276514 | 0.10253129 |
0.13900000 | 121.87237049 | 16.94025949 |
0.13905500 | 0.73976372 | 0.10286784 |
0.14000000 | 126.03602279 | 17.64504319 |
0.14007000 | 0.80360427 | 0.11256085 |
0.14108500 | 0.76987769 | 0.10861819 |
0.14210000 | 0.88557350 | 0.12583999 |
0.14311500 | 0.80130780 | 0.11467916 |
0.14413000 | 0.76544492 | 0.11032357 |
0.14500000 | 127.68907962 | 18.51491654 |
0.14514500 | 0.76544503 | 0.11110051 |
0.14616000 | 0.69634236 | 0.10177739 |
0.14717500 | 0.76174234 | 0.11210942 |
0.14819000 | 0.69572252 | 0.10309912 |
0.15000000 | 187.74475861 | 28.16171379 |
0.16000000 | 187.42066595 | 29.98730655 |
0.16074339 | 995.375300 | 160.00000004 |
0.16500000 | 148.58638304 | 24.5167532 |
0.16849000 | 0.64027403 | 0.10787977 |
0.17000000 | 151.54710299 | 25.7630075 |
0.17500000 | 151.74091717 | 26.5546605 |
0.18000000 | 149.15060843 | 26.84710951 |
0.18166447 | 920.000000 | 167.1313124 |
0.18500000 | 138.27576877 | 25.58101722 |
0.18999000 | 2.76923076 | 0.52612615 |
0.19000000 | 158.35200288 | 30.08688054 |
0.19500000 | 151.78689214 | 29.59844396 |
0.19995000 | 1.00000000 | 0.19995000 |
0.20000000 | 155.26272013 | 31.05254402 |
0.20500000 | 137.24261542 | 28.13473616 |
0.21000000 | 159.38368594 | 33.47057404 |
0.21500000 | 151.06089874 | 32.47809322 |
0.22000000 | 401.18054288 | 88.25971943 |
价格 | BSC | RUR |
---|
0.12700000 | 50.71892021 | 6.44130286 |
0.12600000 | 127.65909405 | 16.08504585 |
0.12500000 | 130.48073932 | 16.31009241 |
0.12400000 | 123.75232414 | 15.34528819 |
0.12300000 | 126.88782582 | 15.60720257 |
0.12200000 | 122.89292284 | 14.99293658 |
0.12100000 | 125.45891465 | 15.18052867 |
0.12000000 | 126.69550036 | 15.20346004 |
0.11900000 | 117.32243414 | 13.96136966 |
0.11800000 | 121.96220873 | 14.39154063 |
0.11700001 | 36.60907606 | 4.28326226 |
0.11700000 | 125.39594244 | 14.67132526 |
0.11600000 | 0.89069405 | 0.10332050 |
0.11500000 | 121.85275719 | 14.01306707 |
0.11400000 | 118.77194024 | 13.54000118 |
0.11300000 | 119.43269942 | 13.49589503 |
0.11200000 | 111.7584024 | 12.51694106 |
0.11100000 | 115.8222943 | 12.85627466 |
0.11000001 | 3.45454545 | 0.38000003 |
0.11000000 | 106.54914545 | 11.72040599 |
0.10900000 | 106.61775411 | 11.62133519 |
0.10800000 | 109.40068569 | 11.81527405 |
0.10700000 | 113.20005852 | 12.11240626 |
0.10600000 | 113.81334976 | 12.06421507 |
0.10500000 | 112.74326321 | 11.83804263 |
0.10400000 | 114.37665097 | 11.8951717 |
0.10300000 | 110.96799787 | 11.42970378 |
0.10200000 | 109.41696242 | 11.16053016 |
0.10100000 | 216.48487603 | 21.86497247 |
0.10005001 | 9.99500149 | 0.99999999 |
0.10005000 | 9210.83996984 | 921.54453898 |
0.10000300 | 19.99940001 | 1.99999999 |
0.10000000 | 219.27365259 | 21.92736525 |
0.09900000 | 102.61900434 | 10.15928142 |
0.09800000 | 102.64980234 | 10.05968062 |
0.09700000 | 102.68123546 | 9.96007983 |
0.09600000 | 102.71332333 | 9.86047903 |
0.09500000 | 102.74608673 | 9.76087823 |
0.09400000 | 102.77954723 | 9.66127743 |
0.09300000 | 102.81372731 | 9.56167663 |
0.09200000 | 102.84865043 | 9.46207583 |
0.09100000 | 102.88434109 | 9.36247503 |
0.09000000 | 102.920825 | 9.26287425 |
0.08900000 | 102.95812865 | 9.16327344 |
0.08800000 | 102.99628011 | 9.06367264 |
0.08703849 | 1263.80869 | 110.00000002 |
0.08700000 | 103.03530862 | 8.96407184 |
0.08600000 | 103.07524476 | 8.86447104 |
0.08500000 | 103.11612058 | 8.76487024 |
0.08400000 | 103.15796976 | 8.66526945 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | BSC |
---|
14:08:09 | SELL | 0.12700000 | 7.46729935 |
09:44:19 | SELL | 0.12700000 | 3.67192612 |
09:44:19 | SELL | 0.12700000 | 1.65596629 |
09:44:19 | SELL | 0.12700000 | 7.06713968 |
09:44:19 | SELL | 0.12700000 | 10.31930661 |
09:44:19 | SELL | 0.12700000 | 4.10866551 |
09:44:19 | SELL | 0.12700000 | 1.92427519 |
09:44:19 | SELL | 0.12700000 | 10.35888251 |
09:44:19 | SELL | 0.12700000 | 2.16265244 |
09:44:19 | SELL | 0.12700000 | 8.05421732 |
09:44:19 | SELL | 0.12700000 | 8.18737897 |
09:44:19 | SELL | 0.12700000 | 5.92039883 |
09:34:39 | SELL | 0.12700000 | 0.78942117 |
09:34:39 | SELL | 0.12700000 | 0.00942778 |
09:33:21 | SELL | 0.12700000 | 0.80624083 |
09:33:12 | SELL | 0.12700000 | 0.01470446 |
09:33:12 | SELL | 0.12800000 | 0.79153637 |
09:30:55 | SELL | 0.12800000 | 0.01430409 |
09:30:55 | SELL | 0.12900000 | 0.79193674 |
09:29:12 | BUY | 0.13100000 | 2.46176280 |
09:29:12 | BUY | 0.13100000 | 5.48050811 |
09:29:12 | BUY | 0.13100000 | 1.06130125 |
09:29:12 | BUY | 0.13100000 | 1.66330086 |
09:29:12 | BUY | 0.13100000 | 5.15001291 |
09:29:12 | BUY | 0.13100000 | 3.61967000 |
09:29:12 | BUY | 0.13100000 | 7.75677519 |
09:29:11 | BUY | 0.13100000 | 2.76321606 |
09:29:11 | BUY | 0.13100000 | 5.47908677 |
09:29:11 | BUY | 0.13100000 | 3.92584338 |
09:29:11 | BUY | 0.13100000 | 1.62906732 |
09:29:11 | BUY | 0.13100000 | 19.21916157 |
09:29:11 | BUY | 0.13100000 | 1.61183700 |
09:29:11 | BUY | 0.13100000 | 6.87880952 |
09:29:11 | BUY | 0.13100000 | 10.04431031 |
09:29:11 | BUY | 0.13100000 | 3.99917496 |
09:29:11 | BUY | 0.13100000 | 1.87299574 |
09:29:11 | BUY | 0.13100000 | 10.08283165 |
09:29:11 | BUY | 0.13100000 | 2.10502055 |
09:29:11 | BUY | 0.13100000 | 7.83958283 |
09:29:11 | BUY | 0.13100000 | 7.96919582 |
09:29:11 | BUY | 0.13100000 | 6.53101196 |
09:29:11 | BUY | 0.13093500 | 0.78336038 |
09:29:11 | BUY | 0.13000000 | 9.07695158 |
09:29:10 | BUY | 0.13000000 | 11.81596071 |
09:29:10 | BUY | 0.13000000 | 6.18908507 |
09:29:10 | BUY | 0.13000000 | 16.37618484 |
09:29:10 | BUY | 0.13000000 | 7.57050579 |
09:29:10 | BUY | 0.13000000 | 1.00000000 |
09:29:10 | BUY | 0.13000000 | 1.00000000 |
09:29:10 | BUY | 0.13000000 | 1.98604539 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L1: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情