货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03025326 | + 3.2% | 1845.3 | Ethereum |
ZEC | 0.00038922 | + 1.6% | 394.5 | Zcash |
LTC | 0.00086000 | + 0.4% | 189.3 | Litecoin |
ETC | 0.00019681 | + 16.2% | 122.5 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000202 | + 10.4% | 79.6 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002906 | - 1.1% | 57.9 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001465 | + 1.2% | 44.4 | SHIBA INU |
DASH | 0.00020538 | + 7.4% | 41.3 | DASH |
DOGE | 0.00000202 | + 11.7% | 31.6 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000056 | - 1.8% | 21.2 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000277 | + 5.4% | 15.8 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03014042 | + 3.2% | 15.4 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00013500 | + 3.3% | 12.4 | FLOKI BEP20 |
BCHABC | 0.00015425 | 0% | 6.4 | BitcoinCashABC |
DOGE-ETH | E0.00006703 | + 6.5% | 3.1 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00619266 | + 2.7% | 3 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 1.91323993 | - 0.9% | 2.8 | Wrapped Shiba |
TRX | 0.00000274 | + 3.8% | 2.7 | Tron Token |
BTC-RUR | R8968286.89 | + 1.2% | 2.3 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T117319.52 | - 2.1% | 2.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3540.0143128 | + 1.5% | 2 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.23763788 | + 8.7% | 2 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 2 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDT | T117530.24 | - 1.9% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3533.7032538 | + 1.3% | 1.1 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 7.98288234 | + 8.4% | 1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00620376 | + 3.1% | 1 | WBNB BEP20 |
BTC-USDTb | T117294.45 | - 2.1% | 0.8 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00086325 | + 0.9% | 0.6 | Litecoin |
BTC-WRUB | 3990939.1525 | - 2.6% | 0.6 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002719 | + 1.8% | 0.5 | TON Coin |
ETH-RUR | R272499.83 | + 6% | 0.5 | Ethereum |
YO10-USDTt | T0.00068706 | + 1% | 0.5 | YO10 Yobit |
USDT-RUR | R76.62 | + 3.4% | 0.4 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 3517.4976147 | + 2.8% | 0.4 | Litecoin |
BONUS-DOGE | D0.00172492 | - 0.3% | 0.3 | BONUS |
SHIBA2 | 0.00000024 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT | R76.34 | + 3.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH | R271590.26 | + 6.9% | 0.2 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
- DOGE / BTC
- Last: 0.00000202
- 24High: 0.00000211
- 24Low: 0.00000181
- 24V: 31.52 BTC
价格 | DOGE | BTC |
---|
0.00000203 | 444.07104547 | 0.00090146 |
0.00000204 | 1375.20181325 | 0.00280541 |
0.00000205 | 420.13118532 | 0.00086126 |
0.00000206 | 124714.25148059 | 0.25691135 |
0.00000207 | 1246.7734711 | 0.00258082 |
0.00000208 | 127852.38660465 | 0.26593296 |
0.00000209 | 127666.1671631 | 0.26682228 |
0.00000210 | 123.77825324 | 0.00025993 |
0.00000211 | 248110.90159869 | 0.52351400 |
0.00000212 | 1102.07923774 | 0.00233640 |
0.00000213 | 961661.89586845 | 2.04833983 |
0.00000214 | 545.66593642 | 0.00116772 |
0.00000215 | 960744.4056616 | 2.06560047 |
0.00000216 | 1243.27598129 | 0.00268547 |
0.00000217 | 111999.78659523 | 0.24303953 |
0.00000218 | 233.90193669 | 0.00050990 |
0.00000219 | 126.88626536 | 0.00027788 |
0.00000220 | 508.91341908 | 0.00111960 |
0.00000221 | 136.89707171 | 0.00030254 |
0.00000222 | 174.23720884 | 0.00038680 |
0.00000223 | 114.2761578 | 0.00025483 |
0.00000224 | 678.89238512 | 0.00152071 |
0.00000225 | 762382.2732945 | 1.71536011 |
0.00000226 | 52.92962167 | 0.00011962 |
0.00000227 | 722.62035292 | 0.00164034 |
0.00000228 | 1535727.20708975 | 3.50145803 |
0.00000229 | 218.85978365 | 0.00050118 |
0.00000230 | 441.86159864 | 0.00101628 |
0.00000231 | 152.06805767 | 0.00035127 |
0.00000232 | 154.39283526 | 0.00035819 |
0.00000233 | 471.18932778 | 0.00109787 |
0.00000234 | 1631.37662657 | 0.00381742 |
0.00000235 | 205.05246288 | 0.00048187 |
0.00000236 | 205.61057292 | 0.00048524 |
0.00000237 | 3080569.99439892 | 7.30095088 |
0.00000238 | 135.30487008 | 0.00032202 |
0.00000239 | 391.48370919 | 0.00093564 |
0.00000240 | 5089.45999052 | 0.01221470 |
0.00000241 | 330.72336152 | 0.00079704 |
0.00000242 | 120.68725488 | 0.00029206 |
0.00000243 | 325.19756216 | 0.00079023 |
0.00000244 | 2933.30960599 | 0.00715727 |
0.00000245 | 4313087.78154626 | 10.56706506 |
0.00000246 | 86.15280697 | 0.00021193 |
0.00000247 | 74.40532944 | 0.00018378 |
0.00000248 | 270.71710752 | 0.00067137 |
0.00000249 | 1057489.61301265 | 2.63314913 |
0.00000250 | 8730.32130233 | 0.02182580 |
0.00000251 | 100.50583048 | 0.00025226 |
0.00000252 | 165.94249532 | 0.00041817 |
价格 | DOGE | BTC |
---|
0.00000201 | 7795.42168785 | 0.01566879 |
0.00000200 | 403.295000 | 0.00080659 |
0.00000199 | 448.7738693 | 0.00089305 |
0.00000198 | 31.79797977 | 0.00006295 |
0.00000197 | 26.57360404 | 0.00005234 |
0.00000196 | 1775.52853473 | 0.00348003 |
0.00000195 | 128040.10256345 | 0.24967819 |
0.00000194 | 251692.58247351 | 0.48828360 |
0.00000193 | 264587.76269372 | 0.51065438 |
0.00000192 | 271772.59374987 | 0.52180337 |
0.00000191 | 289615.7329842 | 0.55316604 |
0.00000190 | 263.74210521 | 0.00050110 |
0.00000189 | 1328.52397404 | 0.00251091 |
0.00000188 | 69.63829783 | 0.00013091 |
0.00000187 | 207.75508018 | 0.00038850 |
0.00000186 | 533.81864176 | 0.00099290 |
0.00000185 | 234.97567563 | 0.00043470 |
0.00000184 | 963.67601747 | 0.00177316 |
0.00000183 | 5826.2349721 | 0.01066200 |
0.00000182 | 97.51098898 | 0.00017746 |
0.00000181 | 853.07798359 | 0.00154407 |
0.00000180 | 5946.22226663 | 0.01070320 |
0.00000179 | 60.86473051 | 0.00010894 |
0.00000178 | 533.48876399 | 0.00094960 |
0.00000177 | 70.89704205 | 0.00012548 |
0.00000176 | 1056.84659089 | 0.00186004 |
0.00000175 | 89.42285711 | 0.00015648 |
0.00000174 | 163.81609188 | 0.00028503 |
0.00000173 | 64.36994218 | 0.00011135 |
0.00000172 | 1297.1811227 | 0.00223115 |
0.00000171 | 1526.21691117 | 0.00260983 |
0.00000170 | 1479.01764703 | 0.00251432 |
0.00000169 | 177.50295856 | 0.00029997 |
0.00000168 | 805.40371427 | 0.00135307 |
0.00000167 | 1206.94011965 | 0.00201558 |
0.00000166 | 1138.77301808 | 0.00189036 |
0.00000165 | 865.31888384 | 0.00142777 |
0.00000164 | 189.64880999 | 0.00031102 |
0.00000163 | 297.57917077 | 0.00048505 |
0.00000162 | 323.45679009 | 0.00052399 |
0.00000161 | 3096.22170015 | 0.00498491 |
0.00000160 | 7405.76056636 | 0.01184921 |
0.00000159 | 7.00000000 | 0.00001113 |
0.00000158 | 1279.87615363 | 0.00202220 |
0.00000157 | 87.13375795 | 0.00013679 |
0.00000156 | 8399442.96289093 | 13.10313102 |
0.00000155 | 8424362.47741931 | 13.05776183 |
0.00000154 | 1115.89610388 | 0.00171847 |
0.00000153 | 26.04739538 | 0.00003985 |
0.00000152 | 86.77631576 | 0.00013189 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | DOGE |
---|
02:05:10 | SELL | 0.00000202 | 28.43531063 |
02:05:03 | BUY | 0.00000202 | 50.0000000 |
02:05:03 | BUY | 0.00000202 | 27.49246231 |
02:05:03 | BUY | 0.00000202 | 47.17085427 |
02:05:03 | BUY | 0.00000202 | 17.74874371 |
02:05:03 | BUY | 0.00000202 | 50.0000000 |
02:05:03 | BUY | 0.00000202 | 95.70854271 |
02:05:03 | BUY | 0.00000202 | 23.10552763 |
02:05:03 | BUY | 0.00000202 | 66.09414141 |
02:05:03 | BUY | 0.00000202 | 36.3500000 |
02:05:03 | BUY | 0.00000202 | 16.5250000 |
02:05:03 | BUY | 0.00000202 | 12.9700000 |
02:05:03 | BUY | 0.00000202 | 49.4550000 |
02:05:02 | BUY | 0.00000202 | 14.6700000 |
02:05:02 | BUY | 0.00000202 | 18.9950000 |
02:05:02 | BUY | 0.00000202 | 8.06500000 |
02:05:02 | BUY | 0.00000202 | 57.2000000 |
02:05:02 | BUY | 0.00000202 | 7.57000000 |
02:05:02 | BUY | 0.00000202 | 44.6400000 |
02:05:02 | BUY | 0.00000202 | 40.1900000 |
02:05:02 | BUY | 0.00000202 | 6.33500000 |
02:05:02 | BUY | 0.00000202 | 6.77000000 |
02:05:02 | BUY | 0.00000202 | 18.6950000 |
02:05:02 | BUY | 0.00000202 | 24.0150000 |
02:05:02 | BUY | 0.00000202 | 18.3550000 |
02:05:02 | BUY | 0.00000202 | 14.4550000 |
02:03:28 | BUY | 0.00000201 | 6.68341708 |
02:03:28 | BUY | 0.00000201 | 6.06825871 |
02:03:27 | BUY | 0.00000201 | 43.93174129 |
02:03:27 | BUY | 0.00000201 | 5.72000000 |
02:02:47 | BUY | 0.00000200 | 7.63775510 |
02:02:47 | BUY | 0.00000200 | 7.42424242 |
02:02:47 | BUY | 0.00000200 | 7.42424242 |
02:02:47 | BUY | 0.00000200 | 2.38720269 |
02:02:17 | BUY | 0.00000200 | 2.66304856 |
02:02:17 | BUY | 0.00000200 | 3.33195144 |
00:32:19 | BUY | 0.00000199 | 7.11167512 |
00:32:19 | BUY | 0.00000199 | 6.81218274 |
00:32:18 | BUY | 0.00000199 | 0.82340997 |
00:29:38 | BUY | 0.00000199 | 4.53012538 |
00:29:38 | BUY | 0.00000199 | 5.50505050 |
00:25:28 | BUY | 0.00000198 | 7.21428571 |
00:25:28 | BUY | 0.00000198 | 2.37653180 |
00:25:27 | BUY | 0.00000198 | 3.89250373 |
00:25:27 | BUY | 0.00000198 | 6.28426395 |
00:02:51 | SELL | 0.00000197 | 50.0000000 |
23:01:46 | BUY | 0.00000197 | 6.04081632 |
23:01:46 | BUY | 0.00000197 | 5.95408163 |
22:38:53 | SELL | 0.00000196 | 6.60714284 |
22:36:47 | SELL | 0.00000196 | 99.88775512 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L1: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情