货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03018400 | + 1.7% | 1822.6 | Ethereum |
ZEC | 0.00037734 | - 1.8% | 393.8 | Zcash |
LTC | 0.00086176 | - 0.3% | 189.2 | Litecoin |
ETC | 0.00019175 | + 12.3% | 122.7 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000205 | + 6.3% | 76.4 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002918 | - 2.8% | 49.6 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001461 | - 3.2% | 44.1 | SHIBA INU |
DASH | 0.00020430 | + 5.9% | 42 | DASH |
DOGE | 0.00000205 | + 7.4% | 31.5 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000056 | - 1.8% | 20.8 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000276 | + 4.6% | 14.5 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00013350 | + 0.5% | 12.8 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03012713 | + 1.7% | 12.4 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015353 | - 0.5% | 6.1 | BitcoinCashABC |
BNB-BTC | 0.00613950 | + 1.5% | 3.1 | BNB BSC |
DOGE-ETH | E0.00006773 | + 4.7% | 3 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 1.91323993 | - 0.9% | 2.8 | Wrapped Shiba |
TRX | 0.00000278 | + 6.2% | 2.7 | Tron Token |
BTC-USDTt | T117503.03 | - 2.1% | 2.1 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8970594.96 | + 1.8% | 2.1 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.24151560 | + 4.2% | 2 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 1.8 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDT | T3555.9410903 | - 0.5% | 1.8 | Ethereum |
BTC-USDT | T117727.40 | - 2% | 1.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00614250 | + 1.6% | 1 | WBNB BEP20 |
ETH-USDC | 3549.1913137 | - 0.7% | 0.9 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 8.03621960 | + 6.3% | 0.8 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T117488.34 | - 2.2% | 0.7 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00085849 | - 0.4% | 0.6 | Litecoin |
TON-BTC | 0.00002683 | - 0.6% | 0.5 | TON Coin |
YO10-USDTt | T0.00068706 | + 1% | 0.5 | YO10 Yobit |
ETH-RUR | R271761.69 | + 4.9% | 0.5 | Ethereum |
BTC-WRUB | 3990939.1525 | - 0.7% | 0.4 | Bitcoin |
LTC-WRUB | 3477.2941743 | + 1.6% | 0.4 | Litecoin |
BONUS-DOGE | D0.00172386 | - 0.4% | 0.4 | BONUS |
USDT-RUR | R76.35 | + 4.5% | 0.4 | USDT ERC20 |
SHIBA2 | 0.00000024 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT | R76.35 | + 3.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
BTC | R9000000.00 | + 2.3% | 0.2 | Bitcoin |
- USD / USDTerc20
- Last: 1.00710018
- 24High: 1.02222222
- 24Low: 1.00201009
- 24V: 118.99 USDT
价格 | USD | USDT |
---|
1.00710018 | 1.26961599 | 1.27863049 |
1.01252500 | 2.05777737 | 2.08355103 |
1.01404000 | 0.10522795 | 0.10670535 |
1.01473000 | 1.01197170 | 1.02687804 |
1.01500000 | 19.15068466 | 19.43794492 |
1.01505000 | 2.04817356 | 2.07899857 |
1.01515100 | 1.01143154 | 1.02675573 |
1.01804500 | 0.00010330 | 0.00010516 |
1.01906000 | 1.03320508 | 1.05289796 |
1.01999999 | 4.98236941 | 5.08201674 |
1.02000000 | 12.77296799 | 13.02842734 |
1.02007500 | 0.00010329 | 0.00010536 |
1.02109000 | 0.00010218 | 0.00010433 |
1.02210500 | 0.00010219 | 0.00010444 |
1.02222222 | 1104.11532941 | 1128.65122316 |
1.02262500 | 2.00000000 | 2.04525000 |
1.02312000 | 0.00010000 | 0.00010231 |
1.02413500 | 0.00010000 | 0.00010241 |
1.02500000 | 1.09744038 | 1.12487638 |
1.02515000 | 2.00010000 | 2.05040251 |
1.02525252 | 1112.11111111 | 1140.19471918 |
1.02616500 | 0.00010000 | 0.00010261 |
1.02718000 | 0.00010000 | 0.00010271 |
1.02819500 | 0.00010000 | 0.00010281 |
1.02921000 | 0.00010000 | 0.00010292 |
1.03000000 | 7.21804723 | 7.43458864 |
1.03022500 | 0.00010000 | 0.00010302 |
1.03030303 | 1111.11111111 | 1144.78114444 |
1.03124000 | 0.00010000 | 0.00010312 |
1.03225500 | 0.00010000 | 0.00010322 |
1.03272500 | 2.00000000 | 2.06545000 |
1.03327000 | 0.00010000 | 0.00010332 |
1.03333333 | 1112.26166772 | 1149.33705293 |
1.03428500 | 0.00010000 | 0.00010342 |
1.03460000 | 0.04150000 | 0.04293590 |
1.03467735 | 0.01250649 | 0.01294018 |
1.03500000 | 1184.09443298 | 1225.53773813 |
1.03525000 | 2.00000000 | 2.07050000 |
1.03530000 | 0.00010000 | 0.00010353 |
1.03535353 | 1.00000000 | 1.03535353 |
1.03631500 | 0.00010000 | 0.00010363 |
1.03733000 | 0.00010000 | 0.00010373 |
1.03765150 | 14.57785888 | 15.12673713 |
1.03785000 | 0.41832333 | 0.43415686 |
1.03834500 | 0.00010000 | 0.00010383 |
1.03936000 | 0.00010000 | 0.00010393 |
1.04000000 | 6.01184632 | 6.25232017 |
1.04037500 | 0.00010000 | 0.00010403 |
1.04139000 | 0.00010000 | 0.00010413 |
1.04240500 | 0.00010000 | 0.00010424 |
价格 | USD | USDT |
---|
1.00201010 | 0.95351833 | 0.95543499 |
1.00201009 | 3.22785656 | 3.23434484 |
1.00200000 | 0.00010330 | 0.00010350 |
1.00100000 | 0.00010441 | 0.00010451 |
1.00001000 | 1.04447918 | 1.04448962 |
1.00000000 | 114.72235644 | 114.72235644 |
0.99999991 | 0.00040000 | 0.00039999 |
0.99999990 | 0.00060000 | 0.00059999 |
0.99999989 | 0.00040000 | 0.00039999 |
0.99999988 | 0.00060000 | 0.00059999 |
0.99999987 | 0.00040000 | 0.00039999 |
0.99999986 | 0.00060000 | 0.00059999 |
0.99999985 | 0.00040000 | 0.00039999 |
0.99999984 | 0.00060000 | 0.00059999 |
0.99999983 | 0.00080000 | 0.00079999 |
0.99999982 | 0.00060000 | 0.00059999 |
0.99999981 | 0.00040000 | 0.00039999 |
0.99999980 | 0.00060000 | 0.00059999 |
0.99999979 | 0.00040000 | 0.00039999 |
0.99999978 | 0.00060000 | 0.00059999 |
0.99999977 | 0.00040000 | 0.00039999 |
0.99999976 | 0.00060000 | 0.00059999 |
0.99999975 | 0.00040000 | 0.00039999 |
0.99999974 | 0.00060000 | 0.00059999 |
0.99999973 | 0.00040000 | 0.00039999 |
0.99999972 | 0.00060000 | 0.00059999 |
0.99999971 | 0.00040000 | 0.00039999 |
0.99999970 | 0.00060000 | 0.00059999 |
0.99999969 | 0.00040000 | 0.00039999 |
0.99999968 | 0.00060000 | 0.00059999 |
0.99999967 | 0.00040000 | 0.00039999 |
0.99999966 | 0.00100000 | 0.00099999 |
0.99999965 | 0.00040000 | 0.00039999 |
0.99999964 | 0.00060000 | 0.00059999 |
0.99999963 | 0.00040000 | 0.00039999 |
0.99999962 | 0.00060000 | 0.00059999 |
0.99999961 | 0.00040000 | 0.00039999 |
0.99999960 | 0.00060000 | 0.00059999 |
0.99999959 | 0.00040000 | 0.00039999 |
0.99999958 | 0.00060000 | 0.00059999 |
0.99999957 | 0.00040000 | 0.00039999 |
0.99999956 | 0.00060000 | 0.00059999 |
0.99999955 | 0.00040000 | 0.00039999 |
0.99999954 | 0.00060000 | 0.00059999 |
0.99999953 | 0.00040000 | 0.00039999 |
0.99999952 | 0.00060000 | 0.00059999 |
0.99999951 | 0.00040000 | 0.00039999 |
0.99999950 | 0.00060000 | 0.00059999 |
0.99999949 | 0.00080000 | 0.00079999 |
0.99999948 | 0.00060000 | 0.00059999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | USD |
---|
03:18:21 | BUY | 1.00710018 | 0.00124733 |
03:18:21 | BUY | 1.00710018 | 0.00548883 |
02:29:17 | SELL | 1.00201010 | 0.11660430 |
02:28:30 | SELL | 1.00201010 | 0.49037949 |
00:42:39 | BUY | 1.00705873 | 0.00011891 |
00:39:31 | BUY | 1.00705873 | 0.00011891 |
22:50:10 | SELL | 1.00201009 | 0.00251721 |
22:50:10 | SELL | 1.00201009 | 0.00177437 |
22:50:10 | SELL | 1.00201009 | 0.00090404 |
22:50:10 | SELL | 1.00201009 | 0.00128960 |
22:50:10 | SELL | 1.00201009 | 0.00219366 |
22:50:10 | SELL | 1.00201009 | 0.00477328 |
22:50:10 | SELL | 1.00201009 | 0.00260927 |
22:50:10 | SELL | 1.00201009 | 0.00228325 |
22:50:10 | SELL | 1.00201009 | 0.00089702 |
22:50:10 | SELL | 1.00201009 | 0.00438402 |
22:50:10 | SELL | 1.00201009 | 0.00773158 |
22:50:10 | SELL | 1.00201009 | 0.01887222 |
22:50:09 | SELL | 1.00201009 | 0.00013989 |
22:50:09 | SELL | 1.00201009 | 0.00627324 |
22:50:09 | SELL | 1.00201009 | 0.00497649 |
22:50:09 | SELL | 1.00201009 | 0.00050067 |
22:50:09 | SELL | 1.00201009 | 0.00742053 |
22:50:09 | SELL | 1.00201009 | 0.00497876 |
22:50:09 | SELL | 1.00201009 | 0.00281811 |
22:50:09 | SELL | 1.00201009 | 0.00123685 |
22:50:09 | SELL | 1.00201009 | 0.00543657 |
22:50:09 | SELL | 1.00201009 | 0.00433385 |
22:50:09 | SELL | 1.00201009 | 0.00222881 |
22:50:09 | SELL | 1.00201009 | 0.00183169 |
22:50:08 | SELL | 1.00201009 | 0.00104323 |
22:50:08 | SELL | 1.00201009 | 0.00871910 |
22:50:08 | SELL | 1.00201009 | 0.00364038 |
22:37:44 | BUY | 1.00705873 | 0.00010900 |
22:37:32 | BUY | 1.00705873 | 0.00010900 |
22:32:59 | SELL | 1.00201009 | 0.01963937 |
22:32:59 | SELL | 1.00201009 | 0.00094825 |
22:32:58 | SELL | 1.00201009 | 0.00604246 |
22:32:58 | SELL | 1.00201009 | 0.00325460 |
22:32:58 | SELL | 1.00201009 | 0.01674599 |
22:32:58 | SELL | 1.00201009 | 0.00448196 |
22:32:58 | SELL | 1.00201009 | 0.03977713 |
22:32:58 | SELL | 1.00201009 | 0.00963609 |
22:32:40 | SELL | 1.00201009 | 0.00078097 |
22:32:40 | SELL | 1.00201009 | 0.01413543 |
22:32:40 | SELL | 1.00201009 | 0.01000602 |
22:32:40 | SELL | 1.00201009 | 0.00241382 |
22:32:39 | SELL | 1.00201009 | 0.00897358 |
22:32:39 | SELL | 1.00201009 | 0.01467770 |
22:32:39 | SELL | 1.00201009 | 0.01013378 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L1: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情