통화 | 수량 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
통화 | 가격 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03007329 | + 4.4% | 1814 | Ethereum |
ZEC | 0.00038751 | + 2.9% | 394.9 | Zcash |
LTC | 0.00086706 | + 2.2% | 183.2 | Litecoin |
ETC | 0.00019549 | + 16.6% | 122.2 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000197 | + 11.3% | 82.3 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002909 | + 3.4% | 71 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001443 | + 2.8% | 46.4 | SHIBA INU |
DASH | 0.00019951 | + 4.4% | 42.4 | DASH |
DOGE | 0.00000196 | + 10.2% | 31.6 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000056 | 0% | 28.6 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000277 | + 4.6% | 19.3 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02991674 | + 4.8% | 18.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00013508 | + 6.2% | 12.6 | FLOKI BEP20 |
BCHABC | 0.00015209 | 0% | 6 | BitcoinCashABC |
DOGE-ETH | E0.00006570 | + 6.2% | 3.1 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00619271 | + 3% | 3.1 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 1.91323993 | - 0.9% | 2.8 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T117306.39 | - 1.4% | 2.7 | Bitcoin |
TRX | 0.00000273 | + 3.9% | 2.7 | Tron Token |
BTC-RUR | R8970294.09 | + 1.4% | 2.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3509.1381702 | + 3.4% | 2.3 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.23112223 | + 9.4% | 2.1 | Dogecoin |
BTC-USDT | T117237.23 | - 1.6% | 1.4 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 1.2 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDC | 3503.6476576 | + 3.1% | 1.1 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 7.98288234 | + 8.7% | 1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00620376 | + 3.1% | 1 | WBNB BEP20 |
BTC-USDTb | T117303.52 | - 1.4% | 0.9 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 3983774.0436 | - 3% | 0.6 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00086454 | + 2.3% | 0.6 | Litecoin |
TON-BTC | 0.00002737 | + 3.7% | 0.5 | TON Coin |
YO10-USDTt | T0.00068603 | + 0.8% | 0.5 | YO10 Yobit |
ETH-RUR | R270057.33 | + 6.3% | 0.4 | Ethereum |
USDT-RUR | R76.77 | + 3.1% | 0.4 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00172492 | - 0.3% | 0.4 | BONUS |
LTC-WRUB | 3530.2805689 | + 3.2% | 0.3 | Litecoin |
USDT | R76.79 | + 3.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
ETH | R268359.02 | + 5.6% | 0.2 | Ethereum |
BTC | R8978034.58 | + 2.2% | 0.2 | Bitcoin |
- BLZerc20 / RUR
- Last: 3.89099999
- 24High: 3.89099999
- 24Low: 3.89099999
- 24V: 0 BLZ(e)
가격 | BLZ(e) | RUR |
---|
3.89099999 | 24.03482694 | 93.51951138 |
3.89100000 | 237.92250749 | 925.75647664 |
4.00000000 | 0.33387576 | 1.33550304 |
4.50000000 | 0.66251682 | 2.98132569 |
4.94573420 | 0.27397731 | 1.35501895 |
4.94573437 | 3.61943021 | 17.90074038 |
5.00000000 | 1.31861844 | 6.59309220 |
5.39998880 | 1.15080884 | 6.21435484 |
5.49875000 | 0.03191000 | 0.17546511 |
5.50000000 | 1.85190243 | 10.18546336 |
6.00000000 | 4.50355419 | 27.02132514 |
6.25000000 | 0.29781316 | 1.86133225 |
6.50000000 | 3.15637757 | 20.5164542 |
6.99000000 | 0.09395903 | 0.65677361 |
7.00000000 | 8.78188084 | 61.47316588 |
7.10000000 | 0.10000000 | 0.71000000 |
7.20000000 | 0.10000000 | 0.72000000 |
7.30000000 | 1.00000000 | 7.30000000 |
7.38999000 | 0.34670438 | 2.56214190 |
7.40000000 | 1.00000000 | 7.40000000 |
7.50000000 | 1.00000000 | 7.50000000 |
7.60000000 | 1.00000000 | 7.60000000 |
7.70000000 | 1.00000000 | 7.70000000 |
7.80000000 | 1.00000000 | 7.80000000 |
7.89000000 | 0.19714289 | 1.55545740 |
7.89999999 | 33.0054000 | 260.74265966 |
7.90000000 | 1.09389840 | 8.64179736 |
7.97699900 | 0.28980132 | 2.31174483 |
7.99900000 | 0.10000000 | 0.79990000 |
8.00000000 | 2.70124634 | 21.60997072 |
8.10000000 | 0.02000000 | 0.16200000 |
8.20000000 | 0.02000000 | 0.16400000 |
8.30000000 | 0.02000000 | 0.16600000 |
8.40000000 | 0.02000000 | 0.16800000 |
8.50000000 | 0.02000000 | 0.17000000 |
8.60000000 | 0.02000000 | 0.17200000 |
8.70000000 | 0.02000000 | 0.17400000 |
8.80000000 | 0.02000000 | 0.17600000 |
8.90000000 | 0.02000000 | 0.17800000 |
9.00000000 | 12.63856996 | 113.74712964 |
9.10000000 | 0.02000000 | 0.18200000 |
9.20000000 | 0.02000000 | 0.18400000 |
9.27777777 | 0.05843900 | 0.54218405 |
9.30000000 | 0.02000000 | 0.18600000 |
9.37777777 | 0.10000000 | 0.93777777 |
9.40000000 | 0.02000000 | 0.18800000 |
9.47777777 | 0.10000000 | 0.94777777 |
9.50000000 | 0.02000000 | 0.19000000 |
9.57777777 | 0.10000000 | 0.95777777 |
9.60000000 | 0.02000000 | 0.19200000 |
가격 | BLZ(e) | RUR |
---|
2.80000001 | 0.03571432 | 0.10000009 |
2.80000000 | 0.08511806 | 0.23833056 |
2.73474429 | 71.4827632 | 195.48707849 |
2.60492900 | 0.03840000 | 0.10002927 |
2.60492877 | 0.08072979 | 0.21029535 |
2.60000000 | 0.11953621 | 0.31079414 |
2.55580000 | 0.39126692 | 0.99999999 |
2.48846162 | 0.04018551 | 0.10000009 |
2.43911048 | 0.04099859 | 0.10000009 |
2.40617230 | 4.15597835 | 9.99999998 |
2.35000000 | 1.86382978 | 4.37999998 |
2.34121118 | 46.9842300 | 110.00000455 |
1.70000000 | 0.58823529 | 0.99999999 |
1.61670000 | 0.61854394 | 0.99999998 |
1.61400002 | 0.61957867 | 0.99999998 |
1.55580000 | 0.64275613 | 0.99999998 |
1.25227575 | 105.408090 | 131.99999496 |
1.13000000 | 0.84955752 | 0.95999999 |
1.01000000 | 0.07729292 | 0.07806584 |
1.00001000 | 0.99999000 | 0.99999999 |
1.00000008 | 28.0000000 | 28.00000224 |
1.00000000 | 1.11000000 | 1.11000000 |
0.12000009 | 8.33332708 | 0.99999999 |
0.12000008 | 1.24999916 | 0.14999999 |
0.11422480 | 180.000000 | 20.5604640 |
0.11422249 | 200.000000 | 22.8444980 |
0.10000000 | 20.0000000 | 2.00000000 |
0.03114229 | 32.11067651 | 0.99999999 |
0.03114222 | 200.000000 | 6.22844400 |
0.01000009 | 99.9991000 | 0.99999999 |
0.01000000 | 200.000000 | 2.00000000 |
0.00311429 | 321.10047554 | 0.99999999 |
0.00311422 | 2000.00000 | 6.22844000 |
0.00100009 | 999.91000809 | 0.99999999 |
0.00100000 | 3000.00000 | 3.00000000 |
0.00031149 | 3210.37593502 | 0.99999999 |
0.00031142 | 20000.0000 | 6.22840000 |
0.00010000 | 30000.0000 | 3.00000000 |
0.00001000 | 299999.99999999 | 2.99999999 |
0.00000100 | 3263544.92914171 | 3.26354492 |
0.00000010 | 30000000.0 | 3.00000000 |
0.00000001 | 314506700 | 3.14506700 |
시간 | 가격 |
|
---|
시스템에 들어가야 합니다. |
시간 | 가격 | BLZ(e) |
---|
00:11:20 | BUY | 3.89099999 | 0.02571000 |
23:30:22 | SELL | 2.97177612 | 7.37484254 |
23:30:22 | SELL | 2.97539000 | 0.55091566 |
23:30:22 | SELL | 2.98750007 | 0.26792381 |
23:30:22 | SELL | 3.00000007 | 0.29781316 |
23:30:22 | SELL | 3.02500000 | 0.32406133 |
23:30:04 | SELL | 3.05085057 | 0.39120028 |
23:30:04 | SELL | 3.07500000 | 1.85190243 |
23:30:04 | SELL | 3.07500000 | 0.96278693 |
23:30:04 | SELL | 3.07500000 | 0.35583151 |
23:30:04 | SELL | 3.07500000 | 3.61943021 |
23:30:04 | SELL | 3.07500000 | 0.36688698 |
23:30:04 | SELL | 3.07500000 | 0.29562984 |
23:30:04 | SELL | 3.07500000 | 0.33387576 |
23:30:04 | SELL | 3.07500000 | 2.83231624 |
23:30:04 | SELL | 3.07500000 | 1.60991809 |
23:30:04 | SELL | 3.09750000 | 0.34670438 |
23:30:03 | SELL | 3.09755011 | 9.68500000 |
23:30:03 | SELL | 3.09755013 | 3.22835776 |
23:30:03 | SELL | 3.11101001 | 0.09395903 |
23:30:03 | SELL | 3.13400000 | 0.03191000 |
23:30:03 | SELL | 3.13400000 | 0.03191000 |
23:30:03 | SELL | 3.32099301 | 0.60222944 |
23:30:03 | SELL | 4.00000000 | 0.36293814 |
23:30:03 | SELL | 4.00000000 | 0.24479894 |
23:30:03 | SELL | 4.00000000 | 0.48715470 |
23:30:03 | SELL | 4.00000001 | 7.26156679 |
23:30:03 | SELL | 4.00000007 | 0.02500000 |
23:30:03 | SELL | 5.39998840 | 0.02037041 |
23:30:03 | SELL | 5.39998840 | 0.02037041 |
23:30:03 | SELL | 5.39998840 | 0.02037041 |
23:30:03 | SELL | 5.39998840 | 0.02037041 |
23:30:03 | SELL | 5.39998840 | 0.02037041 |
23:30:02 | SELL | 5.39998840 | 0.02037041 |
23:30:02 | SELL | 5.39998840 | 0.02037041 |
23:30:02 | SELL | 5.39998840 | 0.02037041 |
23:30:02 | SELL | 5.39998840 | 0.02037041 |
23:30:02 | SELL | 5.39998840 | 0.02037041 |
23:30:02 | SELL | 5.39998840 | 0.02037041 |
23:30:02 | SELL | 5.39998840 | 0.02037041 |
23:30:02 | SELL | 5.39998840 | 0.02037041 |
23:30:02 | SELL | 5.39998840 | 0.02037041 |
23:30:02 | SELL | 5.39998840 | 0.02037041 |
23:30:02 | SELL | 5.39998840 | 0.02037041 |
23:30:02 | SELL | 5.39998840 | 0.02037041 |
23:30:02 | SELL | 5.39998840 | 0.02037041 |
05:19:49 | SELL | 4.00000000 | 0.00010747 |
04:55:39 | SELL | 4.00000000 | 0.00015576 |
04:36:09 | SELL | 4.00000000 | 0.00018880 |
04:13:17 | SELL | 4.00000000 | 0.00019007 |
Temmy00005 L0: selling wxt
me100 L0: I'm back guys
me100 L0: with 7000000 Dice :)
3356415 L0: ?
me100 L0: How can i sell my dice?
BoastKit: me100, Why would you ? You're a millionaire !
Yanadia: BoastKit, lolz
Yanadia: me100, sell to rur -- its only choice ' i m sure u knew that -
payank L0: hai mentagesd
maciocia: yes
Yanadia: maciocia, lol macio
AlexeChe: hi guys
AlexeChe: how are yours farming&
Atharvarshi: is this exchange live ?
Atharvarshi: it seems no trade since long
Atharvarshi: I joined after long time
AlexeChe: Atharvarshi, there are yu been yet
AlexeChe: Atharvarshi, trade for long time bro
Yanadia: Atharvarshi, Yes
AlexeChe: Atharvarshi, its live and very live now
Atharvarshi: good to know
Atharvarshi: Thanks for reply guys
AlexeChe: Atharvarshi, thanks you too
AlexeChe: ok guys i am go to home
Yanadia: When your dreams are so beautiful Never come true, yes, never mind When you run after your dreams And never arrive, yes, never mind than go sleep :: continue to dream
Dageneral: Yanadia, okay dream crasher
Dageneral: there are also negative words and positive ones saying any depends on the person's mode
Dageneral: you don't have to be negative all the time be positive for a short time helps your mind
Dageneral: just chatting
Yanadia: Dageneral, hehehe Ok 99% acceptable :)
maciocia: good morning chat
Yanadia: maciocia, Morning maci
Yanadia: Eth starts to speed up market showing Alts season begin
maciocia: Yanadia, YUP
Kanchon L0: yobit market very low volume
Yanadia: Kanchon, lucky u can purchase hsre
Yanadia: here**
usr7341: maciocia, GM
usr7341: are you guys enjoying the markets?
maciocia: usr7341, heya
maciocia: am doing what I am best at
maciocia: hodling
Yanadia: look every1 exciting this july
Billar42 L0: почему транзы на вывод beb2 закрывают невыполнеными?
okika: Billar42, there's a RU chat
Billar42 L0: sry
mandobro: Billar42, bep20 kill usdc market
mandobro: Circle is bad place for it
mandobro: but good choice
mandobro: for somebody