통화 | 수량 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
통화 | 가격 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03027493 | + 5.2% | 1788.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00039295 | + 3.9% | 389.2 | Zcash |
LTC | 0.00088106 | + 3.4% | 182.8 | Litecoin |
ETC | 0.00019547 | + 14% | 119.4 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000199 | + 12.5% | 80.6 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002930 | + 4.6% | 68.9 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001463 | + 4.6% | 44.5 | SHIBA INU |
DASH | 0.00020302 | + 5.4% | 42.4 | DASH |
DOGE | 0.00000199 | + 11.8% | 31.3 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000056 | 0% | 25.6 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000277 | + 4.6% | 19.3 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03014039 | + 5.3% | 17.6 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00013701 | + 8.7% | 12.5 | FLOKI BEP20 |
BCHABC | 0.00015425 | + 1% | 6.1 | BitcoinCashABC |
DOGE-ETH | E0.00006576 | + 6.3% | 3.1 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00623321 | + 3.2% | 3 | BNB BSC |
TRX | 0.00000274 | + 4.2% | 2.7 | Tron Token |
BTC-USDTt | T117587.03 | - 1.1% | 2.6 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8969197.40 | + 1.5% | 2.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3527.5297781 | + 4.2% | 2.2 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.23272936 | + 10.9% | 2.1 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 1.89352672 | - 1.9% | 1.8 | Wrapped Shiba |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 1.3 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDT | T117542.11 | - 1.2% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3535.4941436 | + 4.3% | 1.1 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00623783 | + 3.1% | 1 | WBNB BEP20 |
DOGE-WRUB | 8.04104960 | + 9.4% | 1 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T117609.90 | - 1.1% | 0.9 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00087190 | + 3.1% | 0.6 | Litecoin |
BTC-WRUB | 3955117.6220 | - 3.7% | 0.5 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002755 | + 3.9% | 0.5 | TON Coin |
YO10-USDTt | T0.00068602 | + 1.6% | 0.5 | YO10 Yobit |
ETH-RUR | R272207.72 | + 7% | 0.4 | Ethereum |
USDT-RUR | R76.58 | + 2.9% | 0.4 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00172492 | - 0.3% | 0.4 | BONUS |
LTC-WRUB | 3531.9102601 | + 3.4% | 0.4 | Litecoin |
USDT | R76.53 | + 2.9% | 0.3 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
ETH | R271890.72 | + 7% | 0.2 | Ethereum |
BTC | R8914266.51 | + 1.4% | 0.2 | Bitcoin |
- BTCO / RUR
- Last: 0.00025641
- 24High: 0.00025641
- 24Low: 0.00025641
- 24V: 0 BTCO
가격 | BTCO | RUR |
---|
0.00040000 | 11108.3340276 | 4.44333361 |
0.00045007 | 390.04602547 | 0.17554801 |
0.00045820 | 349192.49236 | 159.99999999 |
0.00050000 | 311.1541513 | 0.15557707 |
0.00050900 | 1225.80645161 | 0.62393548 |
0.00050953 | 205.57637316 | 0.10474732 |
0.00053781 | 668.12063182 | 0.35932195 |
0.00054200 | 194.52542489 | 0.10543278 |
0.00060000 | 691.98642252 | 0.41519185 |
0.00065247 | 1281.33432954 | 0.83603220 |
0.00067500 | 878.4335193 | 0.59294262 |
0.00077777 | 1104.7587483 | 0.85924821 |
0.00078358 | 146.01581606 | 0.11441507 |
0.00078491 | 2139.72051078 | 1.67948802 |
0.00078987 | 1858.50167466 | 1.46797471 |
0.00082777 | 636.03799261 | 0.52649316 |
0.00085663 | 373556.84485 | 320.000000 |
0.00087493 | 137.1825754 | 0.12002515 |
0.00091360 | 1094.57092819 | 0.99999999 |
0.00091361 | 4279.42324494 | 3.90972387 |
0.00095000 | 390.000780 | 0.37050074 |
0.00096000 | 390.000700 | 0.37440067 |
0.00097000 | 277.700900 | 0.26936987 |
0.00098000 | 345.030000 | 0.33812940 |
0.00099000 | 2277.70090 | 2.25492389 |
0.00100000 | 1477.70860 | 1.47770860 |
0.00105227 | 2762.43093922 | 2.90682320 |
0.00105231 | 2229.49576882 | 2.34612069 |
0.00110000 | 1000.00000 | 1.10000000 |
0.00113200 | 10000.0000 | 11.3200000 |
0.00117491 | 1523.15720639 | 1.78957263 |
0.00118973 | 232871.36329243 | 277.05404704 |
0.00118975 | 38613.04162033 | 45.93986626 |
0.00119777 | 570.14919047 | 0.68290759 |
0.00122500 | 182.000000 | 0.22295000 |
0.00129940 | 12999.0000 | 16.8909006 |
0.00134391 | 3067.5921569 | 4.12256777 |
0.00140000 | 85.0000000 | 0.11900000 |
0.00141908 | 2256.27268812 | 3.20183144 |
0.00150000 | 1000.00000 | 1.50000000 |
0.00153704 | 1377.75163082 | 2.11765936 |
0.00166482 | 4567.60855209 | 7.60424606 |
0.00175136 | 5858.00909287 | 10.2594828 |
0.00180245 | 920.65729533 | 1.65943874 |
0.00180321 | 90.01160051 | 0.16230981 |
0.00180349 | 151.5904278 | 0.27339182 |
0.00185000 | 200.412825 | 0.37076372 |
0.00190000 | 601.48651489 | 1.14282437 |
0.00191228 | 2163.93967129 | 4.13805855 |
0.00191448 | 1402.61194294 | 2.68527251 |
가격 | BTCO | RUR |
---|
0.00025641 | 390.000780 | 0.10000009 |
0.00025640 | 39080.45193715 | 10.02022787 |
0.00025638 | 429.05062797 | 0.10999999 |
0.00023611 | 42353.14048536 | 9.99999999 |
0.00023034 | 477554.91882 | 110.000000 |
0.00022120 | 22603.97830018 | 4.99999999 |
0.00020560 | 4863.81322957 | 0.99999999 |
0.00014020 | 14265.33523536 | 1.99999999 |
0.00013611 | 73469.9875101 | 9.99999999 |
0.00012321 | 1071341.61188 | 131.99999999 |
0.00012120 | 41254.12541254 | 4.99999999 |
0.00011000 | 9090.9090909 | 0.99999999 |
0.00010815 | 101710.58714748 | 10.99999999 |
0.00010109 | 1533.28716984 | 0.15499999 |
0.00010043 | 200001.000 | 20.08610043 |
0.00010002 | 1000.00000 | 0.10002000 |
0.00010000 | 20000.0000 | 2.00000000 |
0.00007056 | 14172.3356009 | 0.99999999 |
0.00003612 | 55370.98560354 | 1.99999999 |
0.00003611 | 276931.59789531 | 9.99999999 |
0.00003510 | 200001.000 | 7.02003510 |
0.00002611 | 382995.02106472 | 9.99999999 |
0.00002351 | 242536.09145044 | 5.70202350 |
0.00002120 | 235849.05660377 | 4.99999999 |
0.00001958 | 7660.87844739 | 0.14999999 |
0.00001611 | 620732.46430788 | 9.99999999 |
0.00001235 | 280972.65991902 | 3.47001234 |
0.00001120 | 446428.57142857 | 4.99999999 |
0.00001111 | 90009.00090009 | 0.99999999 |
0.00001100 | 90909.09090909 | 0.99999999 |
0.00001001 | 10000.0000 | 0.10010000 |
0.00001000 | 534174.453 | 5.34174453 |
0.00000999 | 100000.000 | 0.99900000 |
0.00000611 | 1800327.33224221 | 10.99999999 |
0.00000125 | 799999.99999999 | 0.99999999 |
0.00000124 | 2000010.00 | 2.48001240 |
0.00000111 | 900900.9009009 | 0.99999999 |
0.00000110 | 909090.9090909 | 0.99999999 |
0.00000017 | 588823.52941176 | 0.10009999 |
0.00000015 | 7135653.26666666 | 1.07034798 |
0.00000014 | 142857.14285714 | 0.01999999 |
0.00000011 | 19099999.99999999 | 2.10099999 |
0.00000005 | 10000000.0 | 0.50000000 |
0.00000004 | 27750250.0 | 1.11001000 |
0.00000002 | 55050000.0 | 1.10100000 |
0.00000001 | 26999995.99999999 | 0.26999995 |
시간 | 가격 |
|
---|
시스템에 들어가야 합니다. |
시간 | 가격 | BTCO |
---|
13:16:04 | SELL | 0.00025641 | 390.000780 |
02:51:28 | SELL | 0.00025640 | 311.1541513 |
02:51:28 | SELL | 0.00025640 | 390.04602547 |
02:51:27 | SELL | 0.00025640 | 390.04602547 |
02:51:27 | SELL | 0.00025641 | 390.000700 |
02:51:27 | SELL | 0.00025647 | 390.000390 |
14:31:16 | BUY | 0.00032048 | 11159.82346046 |
05:09:35 | SELL | 0.00025638 | 59889.51916351 |
05:09:35 | SELL | 0.00026874 | 26047.48083649 |
05:08:09 | SELL | 0.00029783 | 201457.20713 |
05:08:09 | SELL | 0.00029785 | 33573.94661798 |
05:08:09 | SELL | 0.00030000 | 3333.33333333 |
05:08:09 | SELL | 0.00031000 | 3225.80645161 |
05:07:55 | SELL | 0.00032120 | 15566.62515566 |
05:07:55 | SELL | 0.00033611 | 29752.16446996 |
05:07:40 | SELL | 0.00036000 | 25084.27105376 |
05:07:40 | SELL | 0.00036001 | 11159.82346046 |
05:07:40 | SELL | 0.00036007 | 636.03799261 |
05:07:40 | SELL | 0.00036007 | 1234.83433671 |
05:07:40 | SELL | 0.00036008 | 15444.78840125 |
05:07:40 | SELL | 0.00036009 | 27770.83506998 |
05:07:39 | SELL | 0.00036009 | 11108.3340276 |
20:49:52 | SELL | 0.00036008 | 10394.98363155 |
20:49:52 | SELL | 0.00036010 | 277.700900 |
13:06:53 | SELL | 0.00050200 | 1.00259098 |
02:45:17 | SELL | 0.00050200 | 205.57637316 |
02:45:16 | SELL | 0.00050953 | 0.79601057 |
02:44:53 | SELL | 0.00050953 | 794.86217248 |
02:43:43 | BUY | 0.00050953 | 204.34181695 |
04:40:46 | BUY | 0.00050200 | 6254.583903 |
13:38:40 | SELL | 0.00036010 | 277.700900 |
22:20:40 | BUY | 0.00050200 | 200.000000 |
08:45:34 | SELL | 0.00036009 | 277.708600 |
11:57:57 | SELL | 0.00041370 | 264.83168963 |
20:47:41 | SELL | 0.00050200 | 2.90491611 |
18:40:23 | SELL | 0.00050200 | 204.34181695 |
16:05:40 | BUY | 0.00053781 | 204.53319945 |
14:50:25 | SELL | 0.00050953 | 776.3799958 |
13:59:39 | SELL | 0.00050953 | 208.60909074 |
12:29:34 | BUY | 0.00050953 | 205.00235059 |
12:29:34 | BUY | 0.00050953 | 0.00078831 |
01:46:14 | SELL | 0.00036008 | 1931.83427718 |
01:46:14 | SELL | 0.00036200 | 4216.60704813 |
01:45:45 | SELL | 0.00050200 | 205.00235059 |
22:53:18 | BUY | 0.00050953 | 202.78227941 |
20:10:38 | SELL | 0.00036200 | 2240.88177098 |
20:10:38 | SELL | 0.00036207 | 1104.7587483 |
20:10:38 | SELL | 0.00041370 | 607.82214164 |
20:10:38 | SELL | 0.00045001 | 691.98642252 |
20:10:38 | SELL | 0.00050007 | 878.4335193 |
Temmy00005 L0: selling wxt
me100 L0: I'm back guys
me100 L0: with 7000000 Dice :)
3356415 L0: ?
me100 L0: How can i sell my dice?
BoastKit: me100, Why would you ? You're a millionaire !
Yanadia: BoastKit, lolz
Yanadia: me100, sell to rur -- its only choice ' i m sure u knew that -
payank L0: hai mentagesd
maciocia: yes
Yanadia: maciocia, lol macio
AlexeChe: hi guys
AlexeChe: how are yours farming&
Atharvarshi: is this exchange live ?
Atharvarshi: it seems no trade since long
Atharvarshi: I joined after long time
AlexeChe: Atharvarshi, there are yu been yet
AlexeChe: Atharvarshi, trade for long time bro
Yanadia: Atharvarshi, Yes
AlexeChe: Atharvarshi, its live and very live now
Atharvarshi: good to know
Atharvarshi: Thanks for reply guys
AlexeChe: Atharvarshi, thanks you too
AlexeChe: ok guys i am go to home
Yanadia: When your dreams are so beautiful Never come true, yes, never mind When you run after your dreams And never arrive, yes, never mind than go sleep :: continue to dream
Dageneral: Yanadia, okay dream crasher
Dageneral: there are also negative words and positive ones saying any depends on the person's mode
Dageneral: you don't have to be negative all the time be positive for a short time helps your mind
Dageneral: just chatting
Yanadia: Dageneral, hehehe Ok 99% acceptable :)
maciocia: good morning chat
Yanadia: maciocia, Morning maci
Yanadia: Eth starts to speed up market showing Alts season begin
maciocia: Yanadia, YUP
Kanchon L0: yobit market very low volume
Yanadia: Kanchon, lucky u can purchase hsre
Yanadia: here**
usr7341: maciocia, GM
usr7341: are you guys enjoying the markets?
maciocia: usr7341, heya
maciocia: am doing what I am best at
maciocia: hodling
Yanadia: look every1 exciting this july
Billar42 L0: почему транзы на вывод beb2 закрывают невыполнеными?
okika: Billar42, there's a RU chat
Billar42 L0: sry
mandobro: Billar42, bep20 kill usdc market
mandobro: Circle is bad place for it
mandobro: but good choice
mandobro: for somebody