통화 | 수량 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
통화 | 가격 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03026983 | + 4.6% | 1830.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00039077 | + 1.4% | 401.4 | Zcash |
LTC | 0.00086947 | + 2.3% | 188.5 | Litecoin |
ETC | 0.00019617 | + 14.8% | 121.7 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000200 | + 10.5% | 80.8 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002906 | + 0.5% | 59.1 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001467 | + 1.9% | 44.7 | SHIBA INU |
DASH | 0.00020570 | + 7.6% | 38.1 | DASH |
DOGE | 0.00000199 | + 10% | 31.6 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000056 | - 1.8% | 18.8 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.03017637 | + 4.6% | 17.1 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000277 | + 5.8% | 16.7 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00013611 | + 2.9% | 12.1 | FLOKI BEP20 |
BCHABC | 0.00015209 | - 0.5% | 6.3 | BitcoinCashABC |
DOGE-ETH | E0.00006584 | + 5.4% | 3.1 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00619271 | + 3% | 3.1 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 1.91323993 | - 0.9% | 2.8 | Wrapped Shiba |
TRX | 0.00000275 | + 4.2% | 2.7 | Tron Token |
BTC-USDTt | T117319.49 | - 2.5% | 2.4 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8968471.68 | + 1.2% | 2.3 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 2.1 | Shiba v2 Limited |
DOGE-USDT | T0.23522655 | + 8.1% | 2.1 | Dogecoin |
ETH-USDT | T3554.9920701 | + 2.4% | 2.1 | Ethereum |
BTC-USDT | T117450.86 | - 2.4% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3553.7949190 | + 2.2% | 1.1 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 7.98288234 | + 8.7% | 1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00620376 | + 3.1% | 1 | WBNB BEP20 |
BTC-USDTb | T117298.89 | - 2.5% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 3983774.0436 | - 3% | 0.6 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00086495 | + 1.4% | 0.6 | Litecoin |
TON-BTC | 0.00002726 | + 3% | 0.5 | TON Coin |
ETH-RUR | R273240.19 | + 6.6% | 0.5 | Ethereum |
YO10-USDTt | T0.00068706 | + 1% | 0.5 | YO10 Yobit |
USDT-RUR | R76.64 | + 3.4% | 0.4 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 3530.2805689 | + 3.2% | 0.3 | Litecoin |
BONUS-DOGE | D0.00172492 | - 0.3% | 0.3 | BONUS |
SHIBA2 | 0.00000024 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT | R76.35 | + 2.5% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH | R274806.11 | + 8.2% | 0.2 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
- LINKerc20 / USD
- Last: 17.00000000
- 24High: 17.50000000
- 24Low: 16.61617749
- 24V: 1.48 LINK(e)
가격 | LINK(e) | USD |
---|
17.50000000 | 0.00002295 | 0.00040162 |
17.75851179 | 0.32876722 | 5.83841655 |
18.00000000 | 0.02291192 | 0.41241456 |
18.21199631 | 0.00010044 | 0.00182921 |
18.21965412 | 0.00926637 | 0.16883005 |
18.64222645 | 0.00174412 | 0.03251427 |
19.00000000 | 0.00578947 | 0.10999993 |
19.11660121 | 0.00042521 | 0.00812857 |
19.16844314 | 0.00042406 | 0.00812856 |
19.20285849 | 0.00042330 | 0.00812856 |
19.25471385 | 0.00042216 | 0.00812856 |
19.30685003 | 0.00042102 | 0.00812856 |
19.37588196 | 0.00041952 | 0.00812856 |
19.44494414 | 0.00041803 | 0.00812856 |
19.50000000 | 0.00517948 | 0.10099986 |
19.51403193 | 0.00041655 | 0.00812857 |
19.56569984 | 0.00041545 | 0.00812856 |
19.61764209 | 0.00041435 | 0.00812856 |
19.68653427 | 0.00041290 | 0.00812857 |
19.75591202 | 0.00041145 | 0.00812857 |
19.80742239 | 0.00041038 | 0.00812857 |
19.85920207 | 0.00040931 | 0.00812856 |
19.98026203 | 0.00040683 | 0.00812857 |
20.00000000 | 0.00500000 | 0.10000000 |
20.04925635 | 0.00040543 | 0.00812857 |
20.11872881 | 0.00040403 | 0.00812857 |
20.17014888 | 0.00040300 | 0.00812856 |
20.22233556 | 0.00040196 | 0.00812857 |
20.23945521 | 0.00040162 | 0.00812857 |
20.25660387 | 0.00040128 | 0.00812857 |
20.32599835 | 0.00039991 | 0.00812857 |
20.39484645 | 0.00039856 | 0.00812857 |
20.40000000 | 0.00539215 | 0.10999986 |
20.42918897 | 0.00039789 | 0.00812856 |
20.44666080 | 0.00039755 | 0.00812857 |
20.99999999 | 0.22311531 | 4.68542150 |
21.00000000 | 0.01476189 | 0.30999969 |
22.00000000 | 0.00459090 | 0.10099980 |
22.50000000 | 0.00488888 | 0.10999980 |
22.90000000 | 0.00441048 | 0.10099999 |
23.00000000 | 0.01336704 | 0.30744192 |
24.00000000 | 0.00916666 | 0.21999984 |
24.99999999 | 0.00100000 | 0.02499999 |
25.00000000 | 0.00404000 | 0.10100000 |
25.23622213 | 0.00010072 | 0.00254179 |
25.56999999 | 0.14897813 | 3.80937078 |
25.70720969 | 0.18002900 | 4.62804325 |
25.70720972 | 0.00006732 | 0.00173060 |
25.70720974 | 0.00032053 | 0.00823993 |
25.70748229 | 0.00032053 | 0.00824001 |
가격 | LINK(e) | USD |
---|
17.00000000 | 0.00419040 | 0.07123680 |
16.10000000 | 0.01242236 | 0.19999999 |
15.10000000 | 0.02649006 | 0.39999990 |
14.10000000 | 0.01418439 | 0.19999989 |
14.00000000 | 0.01428571 | 0.19999994 |
13.50101098 | 0.00740686 | 0.10000009 |
13.50101010 | 0.02478860 | 0.33467113 |
13.50000000 | 0.01481481 | 0.19999993 |
13.10000000 | 0.01310861 | 0.17172279 |
13.05000000 | 0.01532567 | 0.19999999 |
12.60990402 | 0.04359431 | 0.54972006 |
12.50000031 | 0.00007656 | 0.00095700 |
12.50000030 | 0.00016000 | 0.00200000 |
12.50000029 | 0.00016000 | 0.00200000 |
12.50000028 | 0.00016000 | 0.00200000 |
12.50000027 | 0.00016000 | 0.00200000 |
12.50000026 | 0.00016000 | 0.00200000 |
12.50000025 | 0.00016000 | 0.00200000 |
12.50000024 | 0.00016000 | 0.00200000 |
12.50000023 | 0.00016000 | 0.00200000 |
12.50000022 | 0.00016000 | 0.00200000 |
12.50000021 | 0.00016000 | 0.00200000 |
12.50000020 | 0.00016000 | 0.00200000 |
12.50000019 | 0.00016000 | 0.00200000 |
12.50000018 | 0.00016000 | 0.00200000 |
12.50000017 | 0.00016000 | 0.00200000 |
12.50000016 | 0.00016000 | 0.00200000 |
12.50000015 | 0.00016000 | 0.00200000 |
12.50000014 | 0.00016000 | 0.00200000 |
12.50000013 | 0.00016000 | 0.00200000 |
12.50000012 | 0.00016000 | 0.00200000 |
12.50000011 | 0.00016000 | 0.00200000 |
12.50000010 | 0.00016000 | 0.00200000 |
12.50000009 | 0.00016000 | 0.00200000 |
12.50000008 | 0.00016000 | 0.00200000 |
12.50000007 | 0.00016000 | 0.00200000 |
12.50000006 | 0.00016000 | 0.00200000 |
12.50000005 | 0.00016000 | 0.00200000 |
12.50000004 | 0.00016000 | 0.00200000 |
12.50000003 | 0.00016000 | 0.00200000 |
12.50000002 | 0.00016000 | 0.00200000 |
12.50000001 | 0.00016000 | 0.00200000 |
12.50000000 | 0.01968467 | 0.24605837 |
12.49999999 | 0.00064000 | 0.00799999 |
12.49999998 | 0.00064000 | 0.00799999 |
12.49999997 | 0.00064000 | 0.00799999 |
12.49999996 | 0.00064000 | 0.00799999 |
12.49999995 | 0.00064000 | 0.00799999 |
12.49999994 | 0.00064000 | 0.00799999 |
12.49999993 | 0.00064000 | 0.00799999 |
시간 | 가격 |
|
---|
시스템에 들어가야 합니다. |
시간 | 가격 | LINK(e) |
---|
12:48:15 | SELL | 17.0000000 | 0.00411598 |
12:48:12 | SELL | 17.0000000 | 0.00411598 |
09:36:35 | SELL | 17.30024348 | 0.18779838 |
09:04:38 | SELL | 17.32129218 | 0.19200096 |
08:27:38 | SELL | 17.40368158 | 0.19404186 |
07:49:59 | SELL | 17.39364019 | 0.19077954 |
07:30:47 | BUY | 17.5000000 | 0.00574847 |
07:30:47 | BUY | 17.5000000 | 0.00569927 |
07:11:24 | BUY | 17.5000000 | 0.00007215 |
07:11:24 | BUY | 17.19331189 | 0.00002806 |
05:57:10 | BUY | 17.19331189 | 0.00008140 |
05:57:10 | BUY | 17.19331189 | 0.00010943 |
05:57:10 | BUY | 17.19331189 | 0.00010940 |
05:57:09 | BUY | 17.19331189 | 0.00010937 |
05:57:09 | BUY | 17.19331189 | 0.00010934 |
05:57:09 | BUY | 17.19331189 | 0.00010931 |
05:57:09 | BUY | 17.19331189 | 0.00010928 |
05:57:09 | BUY | 17.19331189 | 0.00010925 |
05:57:09 | BUY | 17.19331189 | 0.00010922 |
05:57:09 | BUY | 17.19331189 | 0.00010919 |
05:57:09 | BUY | 17.19331189 | 0.00010916 |
05:57:09 | BUY | 17.19331189 | 0.00010913 |
05:57:09 | BUY | 17.19331189 | 0.00010910 |
05:57:09 | BUY | 17.19331189 | 0.00010907 |
05:57:09 | BUY | 17.19331189 | 0.00010904 |
05:57:09 | BUY | 17.19331189 | 0.00010901 |
05:57:09 | BUY | 17.19331189 | 0.00010898 |
05:57:09 | BUY | 17.19331189 | 0.00010895 |
05:57:09 | BUY | 17.19331189 | 0.00010892 |
05:57:09 | BUY | 17.19331189 | 0.00010889 |
05:57:08 | BUY | 17.19331189 | 0.00010886 |
05:57:08 | BUY | 17.19331189 | 0.00010883 |
05:57:08 | BUY | 17.19331189 | 0.00010880 |
05:57:08 | BUY | 17.19331189 | 0.00010877 |
05:57:08 | BUY | 17.19331189 | 0.00010874 |
05:57:08 | BUY | 17.19331189 | 0.00010872 |
05:57:08 | BUY | 17.19331189 | 0.00010869 |
05:57:08 | BUY | 17.19331189 | 0.00010866 |
05:57:08 | BUY | 17.19331189 | 0.00010863 |
05:57:08 | BUY | 17.19331189 | 0.00010860 |
05:57:08 | BUY | 17.19331189 | 0.00010857 |
05:57:08 | BUY | 17.19331189 | 0.00010854 |
05:57:08 | BUY | 17.19331189 | 0.00010851 |
05:57:08 | BUY | 17.19331189 | 0.00010848 |
05:57:08 | BUY | 17.19331189 | 0.00010845 |
05:57:07 | BUY | 17.19331189 | 0.00010842 |
05:57:07 | BUY | 17.19331189 | 0.00010839 |
05:57:07 | BUY | 17.19331189 | 0.00010836 |
05:57:07 | BUY | 17.19331189 | 0.00010833 |
05:57:07 | BUY | 17.19331189 | 0.00010830 |
alizal L0: I want to sell YOVI
BoastKit: alizal, Technically: You can try, Realistically: You can't (no demand, market exists and works but is dead - bo buyers)
BoastKit: *no buyers
Temmy00005 L0: selling wxt
me100 L0: I'm back guys
me100 L0: with 7000000 Dice :)
3356415 L0: ?
me100 L0: How can i sell my dice?
BoastKit: me100, Why would you ? You're a millionaire !
Yanadia: BoastKit, lolz
Yanadia: me100, sell to rur -- its only choice ' i m sure u knew that -
payank L0: hai mentagesd
maciocia: yes
Yanadia: maciocia, lol macio
AlexeChe: hi guys
AlexeChe: how are yours farming&
Atharvarshi: is this exchange live ?
Atharvarshi: it seems no trade since long
Atharvarshi: I joined after long time
AlexeChe: Atharvarshi, there are yu been yet
AlexeChe: Atharvarshi, trade for long time bro
Yanadia: Atharvarshi, Yes
AlexeChe: Atharvarshi, its live and very live now
Atharvarshi: good to know
Atharvarshi: Thanks for reply guys
AlexeChe: Atharvarshi, thanks you too
AlexeChe: ok guys i am go to home
Yanadia: When your dreams are so beautiful Never come true, yes, never mind When you run after your dreams And never arrive, yes, never mind than go sleep :: continue to dream
Dageneral: Yanadia, okay dream crasher
Dageneral: there are also negative words and positive ones saying any depends on the person's mode
Dageneral: you don't have to be negative all the time be positive for a short time helps your mind
Dageneral: just chatting
Yanadia: Dageneral, hehehe Ok 99% acceptable :)
maciocia: good morning chat
Yanadia: maciocia, Morning maci
Yanadia: Eth starts to speed up market showing Alts season begin
maciocia: Yanadia, YUP
Kanchon L0: yobit market very low volume
Yanadia: Kanchon, lucky u can purchase hsre
Yanadia: here**
usr7341: maciocia, GM
usr7341: are you guys enjoying the markets?
maciocia: usr7341, heya
maciocia: am doing what I am best at
maciocia: hodling
Yanadia: look every1 exciting this july
okika: Billar42, there's a RU chat
Billar42 L0: sry
mandobro: Circle is bad place for it
mandobro: for somebody