통화 | 수량 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
통화 | 가격 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03020871 | + 3% | 1852.7 | Ethereum |
ZEC | 0.00037855 | - 1.7% | 397.2 | Zcash |
LTC | 0.00086538 | + 0.7% | 188.9 | Litecoin |
ETC | 0.00019305 | + 13.7% | 122.6 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000199 | + 8.2% | 77.4 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002886 | - 2% | 57.4 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001456 | + 0.1% | 44.3 | SHIBA INU |
DASH | 0.00020311 | + 5.1% | 39.1 | DASH |
DOGE | 0.00000199 | + 8.2% | 31.6 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000056 | - 1.8% | 19.1 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000277 | + 5.4% | 16 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03016765 | + 3% | 15.6 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00013296 | + 0.9% | 12.3 | FLOKI BEP20 |
BCHABC | 0.00015209 | - 1.5% | 6 | BitcoinCashABC |
BNB-BTC | 0.00619269 | + 3% | 3.1 | BNB BSC |
DOGE-ETH | E0.00006617 | + 5.1% | 3 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 1.91323993 | - 0.9% | 2.8 | Wrapped Shiba |
TRX | 0.00000274 | + 3.8% | 2.7 | Tron Token |
BTC-RUR | R8967738.61 | + 1.2% | 2.3 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T117319.52 | - 2.3% | 2.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3532.7654247 | + 1.2% | 2 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 2 | Shiba v2 Limited |
DOGE-USDT | T0.23416146 | + 6.5% | 2 | Dogecoin |
BTC-USDT | T117431.16 | - 2% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3533.7032538 | + 1% | 1.1 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00620376 | + 3.1% | 1 | WBNB BEP20 |
DOGE-WRUB | 7.98288234 | + 8.4% | 1 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T117298.89 | - 2.5% | 0.8 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00086037 | + 0.6% | 0.6 | Litecoin |
BTC-WRUB | 3990939.1525 | - 2.6% | 0.6 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002726 | + 2% | 0.5 | TON Coin |
YO10-USDTt | T0.00068706 | + 1% | 0.5 | YO10 Yobit |
ETH-RUR | R272952.23 | + 6.2% | 0.5 | Ethereum |
USDT-RUR | R76.64 | + 3.5% | 0.4 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 3517.4976147 | + 2.8% | 0.4 | Litecoin |
BONUS-DOGE | D0.00172492 | - 0.3% | 0.3 | BONUS |
SHIBA2 | 0.00000024 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT | R76.79 | + 3.7% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH | R271590.26 | + 6.9% | 0.2 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
- METAL / USD
- Last: 0.00600000
- 24High: 0.00600000
- 24Low: 0.00590000
- 24V: 107.61 METAL
가격 | METAL | USD |
---|
0.00726935 | 25.0000000 | 0.18173375 |
0.00726936 | 343.909230 | 2.50000000 |
0.00879630 | 20.0000000 | 0.17592600 |
0.00879637 | 17.24134998 | 0.15166129 |
0.01144200 | 10.0000000 | 0.11442000 |
0.01144208 | 23.03998898 | 0.26362539 |
0.01144211 | 103.52815187 | 1.18458050 |
0.01149998 | 138.76903428 | 1.59584111 |
0.01359054 | 367.902970 | 5.00000002 |
0.01657796 | 500.00000021 | 8.28898000 |
0.01657798 | 11.30800001 | 0.18746379 |
0.01657800 | 110.58953487 | 1.83335330 |
0.01658000 | 150.000000 | 2.48700000 |
0.01659112 | 7.13738105 | 0.11841714 |
0.02089985 | 54.98078516 | 1.14909016 |
0.02283824 | 128.01169852 | 2.92356189 |
0.02283868 | 172.73838956 | 3.94511680 |
0.02283872 | 153.95041417 | 3.51603040 |
0.02289986 | 10.9999890 | 0.25189820 |
0.03200000 | 200.000000 | 6.40000000 |
0.04700000 | 188.6642279 | 8.86721871 |
0.04750000 | 2.50000000 | 0.11875000 |
0.06561000 | 1.65300001 | 0.10845333 |
0.07981185 | 19.09639961 | 1.52411898 |
0.09499990 | 894.36849545 | 84.96491763 |
0.09811848 | 15.55144825 | 1.52588446 |
0.10000000 | 20.85027694 | 2.08502769 |
0.11848001 | 12.82984259 | 1.52007987 |
0.14800150 | 10.13503241 | 1.49999999 |
0.18230835 | 8.33947529 | 1.52035597 |
0.19000000 | 15.78947368 | 2.99999999 |
0.23083543 | 6.60178085 | 1.52392492 |
0.25000000 | 40.0000000 | 10.0000000 |
0.28354253 | 5.36854008 | 1.52220943 |
0.33000000 | 100.000000 | 33.0000000 |
0.34000000 | 21.0000000 | 7.14000000 |
0.34300000 | 100.000000 | 34.3000000 |
0.35425266 | 4.31009207 | 1.52686158 |
0.39712513 | 100.000000 | 39.7125130 |
0.40000000 | 31.1604718 | 12.46418872 |
0.42526580 | 3.58110460 | 1.52292131 |
0.48000000 | 103.0927835 | 49.48453608 |
0.50000000 | 25.0000000 | 12.5000000 |
0.52658000 | 2.89045852 | 1.52205764 |
0.65800000 | 2.31793179 | 1.52519911 |
0.67000000 | 0.15000000 | 0.10050000 |
0.80000000 | 14.40272225 | 11.5221778 |
0.97447787 | 4.00000000 | 3.89791148 |
1.00000000 | 12.71759041 | 12.71759041 |
1.14000000 | 50.0000000 | 57.0000000 |
가격 | METAL | USD |
---|
0.00580001 | 172.41349582 | 0.99999999 |
0.00580000 | 44.30149137 | 0.25694864 |
0.00570000 | 56.3977418 | 0.32146712 |
0.00560000 | 53.20783035 | 0.29796384 |
0.00550000 | 26.99992909 | 0.14849960 |
0.00540000 | 51.10930828 | 0.27599026 |
0.00530000 | 39.58179621 | 0.20978351 |
0.00520000 | 49.29841538 | 0.25635175 |
0.00510000 | 45.91281764 | 0.23415536 |
0.00500000 | 47.11377201 | 0.23556886 |
0.00490000 | 39.07152857 | 0.19145048 |
0.00487305 | 513.025720 | 2.49999998 |
0.00480000 | 53.82117291 | 0.25834162 |
0.00470000 | 48.73106807 | 0.22903601 |
0.00460000 | 49.71175651 | 0.22867407 |
0.00450000 | 50.60128888 | 0.22770579 |
0.00440000 | 36.76890454 | 0.16178317 |
0.00430000 | 55.77929534 | 0.23985096 |
0.00420000 | 54.68342618 | 0.22967038 |
0.00410000 | 63.4806547 | 0.26027068 |
0.00400000 | 50.3167375 | 0.20126695 |
0.00390000 | 30.63256923 | 0.11946701 |
0.00380000 | 61.39680263 | 0.23330784 |
0.00370000 | 30.86087837 | 0.11418524 |
0.00360000 | 34.12278611 | 0.12284202 |
0.00350000 | 33.72483142 | 0.11803690 |
0.00340000 | 49.0584544 | 0.16679874 |
0.00330000 | 67.54709999 | 0.22290542 |
0.00320000 | 52.75012812 | 0.16880040 |
0.00310000 | 36.97902314 | 0.11463497 |
0.00300000 | 41.24578293 | 0.12373734 |
0.00290000 | 38.93468613 | 0.11291058 |
0.00280000 | 38.54221785 | 0.10791820 |
0.00270000 | 45.58166952 | 0.12307050 |
0.00260652 | 1150.95990 | 2.99999999 |
0.00260000 | 41.53456923 | 0.10798987 |
0.00250000 | 47.9140080 | 0.11978502 |
0.00240000 | 49.34645833 | 0.11843149 |
0.00230000 | 61.72906956 | 0.14197685 |
0.00220000 | 66.78305909 | 0.14692272 |
0.00210000 | 54.08479047 | 0.11357805 |
0.00200000 | 59.7166950 | 0.11943339 |
0.00190000 | 14.64302296 | 0.02782174 |
0.00184801 | 54.11226198 | 0.10000000 |
0.00180000 | 68.36676666 | 0.12306017 |
0.00170000 | 67.66417058 | 0.11502908 |
0.00160000 | 69.4344750 | 0.11109516 |
0.00150099 | 67.28892264 | 0.10099999 |
0.00150000 | 697.51738046 | 1.04627607 |
0.00140075 | 71.39033374 | 0.10000000 |
시간 | 가격 |
|
---|
시스템에 들어가야 합니다. |
시간 | 가격 | METAL |
---|
05:26:18 | BUY | 0.00600000 | 19.7100000 |
05:26:18 | BUY | 0.00600000 | 23.28641896 |
05:26:18 | BUY | 0.00600000 | 11.35157869 |
05:26:18 | BUY | 0.00590000 | 53.25873889 |
21:31:15 | BUY | 0.00589999 | 56.01491783 |
15:51:03 | BUY | 0.00589999 | 54.17094163 |
06:03:36 | BUY | 0.00589999 | 50.58549626 |
17:30:31 | SELL | 0.00571295 | 29.98713266 |
22:16:17 | SELL | 0.00570000 | 45.98992031 |
22:10:15 | SELL | 0.00570000 | 7.26881858 |
22:10:15 | SELL | 0.00580000 | 19.7100000 |
22:10:15 | SELL | 0.00580000 | 23.28641896 |
22:26:34 | BUY | 0.00600000 | 19.12936613 |
22:26:34 | BUY | 0.00600000 | 22.60042758 |
22:26:34 | BUY | 0.00590000 | 53.10518245 |
22:26:10 | SELL | 0.00570000 | 53.10518245 |
22:26:09 | SELL | 0.00580000 | 30.48094482 |
22:26:09 | SELL | 0.00580000 | 22.60042758 |
22:26:09 | SELL | 0.00580001 | 172.41349581 |
20:14:44 | BUY | 0.00600000 | 29.5830098 |
19:07:09 | BUY | 0.00600000 | 21.93464364 |
19:07:09 | BUY | 0.00590000 | 0.03714251 |
19:06:22 | BUY | 0.00590000 | 37.08143735 |
19:05:17 | BUY | 0.00590000 | 14.42920084 |
19:05:17 | BUY | 0.00580000 | 26.71906608 |
18:55:41 | BUY | 0.00580000 | 24.85991784 |
18:55:41 | BUY | 0.00570000 | 18.47279495 |
22:15:45 | BUY | 0.00570000 | 7.68418682 |
22:15:45 | BUY | 0.00560000 | 27.4202880 |
22:15:45 | BUY | 0.00560000 | 2.43783746 |
11:41:44 | SELL | 0.00540000 | 27.4202880 |
20:25:12 | BUY | 0.00560000 | 17.0669645 |
20:25:12 | BUY | 0.00560000 | 29.10338703 |
20:25:12 | BUY | 0.00550000 | 18.67463891 |
20:25:11 | BUY | 0.00550000 | 19.62069811 |
20:25:11 | BUY | 0.00540000 | 19.98238076 |
20:25:11 | BUY | 0.00540000 | 27.68043846 |
20:25:11 | BUY | 0.00540000 | 18.85073162 |
20:25:11 | BUY | 0.00539932 | 152.56457356 |
20:25:11 | BUY | 0.00530000 | 22.67948431 |
20:25:11 | BUY | 0.00530000 | 21.67785098 |
20:25:11 | BUY | 0.00520000 | 7.15562956 |
18:59:03 | BUY | 0.00520000 | 19.81024643 |
18:59:03 | BUY | 0.00520000 | 21.8850840 |
09:39:18 | SELL | 0.00500000 | 26.96587599 |
09:39:18 | SELL | 0.00500000 | 21.8850840 |
09:39:18 | SELL | 0.00510000 | 7.39541647 |
06:23:58 | SELL | 0.00510000 | 15.28406784 |
06:23:58 | SELL | 0.00510000 | 21.67785098 |
06:23:58 | SELL | 0.00520000 | 2.63590079 |
BoastKit: alizal, Technically: You can try, Realistically: You can't (no demand, market exists and works but is dead - bo buyers)
BoastKit: *no buyers
Temmy00005 L0: selling wxt
me100 L0: I'm back guys
me100 L0: with 7000000 Dice :)
3356415 L0: ?
me100 L0: How can i sell my dice?
BoastKit: me100, Why would you ? You're a millionaire !
Yanadia: BoastKit, lolz
Yanadia: me100, sell to rur -- its only choice ' i m sure u knew that -
payank L0: hai mentagesd
maciocia: yes
Yanadia: maciocia, lol macio
AlexeChe: hi guys
AlexeChe: how are yours farming&
Atharvarshi: is this exchange live ?
Atharvarshi: it seems no trade since long
Atharvarshi: I joined after long time
AlexeChe: Atharvarshi, there are yu been yet
AlexeChe: Atharvarshi, trade for long time bro
Yanadia: Atharvarshi, Yes
AlexeChe: Atharvarshi, its live and very live now
Atharvarshi: good to know
Atharvarshi: Thanks for reply guys
AlexeChe: Atharvarshi, thanks you too
AlexeChe: ok guys i am go to home
Yanadia: When your dreams are so beautiful Never come true, yes, never mind When you run after your dreams And never arrive, yes, never mind than go sleep :: continue to dream
Dageneral: Yanadia, okay dream crasher
Dageneral: there are also negative words and positive ones saying any depends on the person's mode
Dageneral: you don't have to be negative all the time be positive for a short time helps your mind
Dageneral: just chatting
Yanadia: Dageneral, hehehe Ok 99% acceptable :)
maciocia: good morning chat
Yanadia: maciocia, Morning maci
Yanadia: Eth starts to speed up market showing Alts season begin
maciocia: Yanadia, YUP
Kanchon L0: yobit market very low volume
Yanadia: Kanchon, lucky u can purchase hsre
Yanadia: here**
usr7341: maciocia, GM
usr7341: are you guys enjoying the markets?
maciocia: usr7341, heya
maciocia: am doing what I am best at
maciocia: hodling
Yanadia: look every1 exciting this july
okika: Billar42, there's a RU chat
Billar42 L0: sry
mandobro: Circle is bad place for it
mandobro: for somebody
Btcmacrobz L0: My friend