통화 | 수량 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
통화 | 가격 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03016100 | + 4.4% | 1793.7 | Ethereum |
ZEC | 0.00039077 | + 3.6% | 397.8 | Zcash |
LTC | 0.00087173 | + 2.4% | 186.7 | Litecoin |
ETC | 0.00019725 | + 17.7% | 119.4 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000199 | + 11.8% | 81.9 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002919 | + 2.5% | 65.5 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001462 | + 2.2% | 44.3 | SHIBA INU |
DASH | 0.00020309 | + 6.2% | 41.3 | DASH |
DOGE | 0.00000197 | + 10.1% | 31.6 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000056 | 0% | 27.7 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.03011209 | + 4.7% | 17.2 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000277 | + 5.8% | 16.9 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00013201 | + 1% | 12.2 | FLOKI BEP20 |
BCHABC | 0.00015353 | - 0.5% | 6.2 | BitcoinCashABC |
DOGE-ETH | E0.00006583 | + 6.3% | 3.1 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00619271 | + 3% | 3.1 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 1.91323993 | - 0.9% | 2.8 | Wrapped Shiba |
TRX | 0.00000273 | + 4.2% | 2.7 | Tron Token |
BTC-USDTt | T117325.93 | - 2.5% | 2.4 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8963411.47 | + 1.2% | 2.3 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.23410053 | + 9.4% | 2.1 | Dogecoin |
ETH-USDT | T3545.0590128 | + 2.6% | 2.1 | Ethereum |
BTC-USDT | T117320.33 | - 2.7% | 1.2 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 1.1 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDC | 3540.6525303 | + 2.1% | 1.1 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 7.98288234 | + 8.7% | 1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00620376 | + 3.1% | 1 | WBNB BEP20 |
BTC-USDTb | T117301.52 | - 2.5% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 3983774.0436 | - 3% | 0.6 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00086454 | + 2.8% | 0.6 | Litecoin |
TON-BTC | 0.00002736 | + 3.9% | 0.5 | TON Coin |
YO10-USDTt | T0.00068706 | + 1% | 0.5 | YO10 Yobit |
ETH-RUR | R269912.47 | + 5.2% | 0.4 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00172492 | - 0.3% | 0.4 | BONUS |
USDT-RUR | R76.67 | + 3.4% | 0.4 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 3530.2805689 | + 3.2% | 0.3 | Litecoin |
USDT | R76.79 | + 3.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
ETH | R268359.02 | + 5.6% | 0.2 | Ethereum |
BTC | R8978034.58 | + 1.4% | 0.2 | Bitcoin |
- SYS / RUR
- Last: 1.10000000
- 24High: 1.10000000
- 24Low: 1.06000000
- 24V: 53.09 SYS
가격 | SYS | RUR |
---|
1.10000000 | 27.71874008 | 30.49061408 |
1.11000000 | 16.25270733 | 18.04050513 |
1.12000000 | 16.7969041 | 18.81253259 |
1.13000000 | 17.21813156 | 19.45648866 |
1.14000000 | 16.10149231 | 18.35570123 |
1.15000000 | 14.82240243 | 17.04576279 |
1.16000000 | 14.71164012 | 17.06550253 |
1.17000000 | 15.78743551 | 18.47129954 |
1.18000000 | 15.36182948 | 18.12695878 |
1.19000000 | 14.73484464 | 17.53446512 |
1.20000000 | 26.07366148 | 31.28839377 |
1.21000000 | 14.2079145 | 17.19157654 |
1.22000000 | 14.3368285 | 17.49093077 |
1.22221123 | 1.24999997 | 1.52776400 |
1.23000000 | 14.37497929 | 17.68122452 |
1.24000000 | 14.03832228 | 17.40751962 |
1.25000000 | 13.76316369 | 17.20395461 |
1.26000000 | 13.75594459 | 17.33249018 |
1.27000000 | 13.73429039 | 17.44254879 |
1.28000000 | 13.74186126 | 17.58958241 |
1.28999000 | 30.0000000 | 38.6997000 |
1.29000000 | 14.11792599 | 18.21212452 |
1.29900000 | 31.9700000 | 41.5290300 |
1.30000000 | 25.07466288 | 32.59706174 |
1.31000000 | 14.23447469 | 18.64716184 |
1.32000000 | 14.51695079 | 19.16237504 |
1.32292246 | 120.944350 | 159.99999702 |
1.33000000 | 14.81705009 | 19.70667661 |
1.34000000 | 14.43335665 | 19.34069791 |
1.35000000 | 14.73645605 | 19.89421566 |
1.36000000 | 14.63288282 | 19.90072063 |
1.37000000 | 15.32963741 | 21.00160325 |
1.38000000 | 15.23868481 | 21.02938503 |
1.39000000 | 15.42338973 | 21.43851172 |
1.40000000 | 27.7018142 | 38.78253988 |
1.45000000 | 16.62174151 | 24.10152518 |
1.49999988 | 0.74626865 | 1.11940288 |
1.49999990 | 382.25378083 | 573.38063301 |
1.50000000 | 27.09994337 | 40.64991505 |
1.55000000 | 16.39992906 | 25.41989004 |
1.60000000 | 25.91754502 | 41.46807203 |
1.65000000 | 12.85749831 | 21.21487221 |
1.69799000 | 0.55766976 | 0.94691767 |
1.69799136 | 1.57594443 | 2.67594002 |
1.69799148 | 0.17647058 | 0.29964554 |
1.70000000 | 0.16063675 | 0.27308247 |
1.80000000 | 0.16063675 | 0.28914615 |
1.90000000 | 0.18469217 | 0.35091512 |
1.95630868 | 1.00000000 | 1.95630868 |
2.00000000 | 0.18469217 | 0.36938434 |
가격 | SYS | RUR |
---|
1.06000000 | 0.81538364 | 0.86430665 |
1.05000000 | 17.60557758 | 18.48585645 |
1.04000000 | 16.74805541 | 17.41797762 |
1.03000000 | 16.47913119 | 16.97350512 |
1.02000000 | 15.86633353 | 16.1836602 |
1.01000000 | 16.17677771 | 16.33854548 |
1.00000000 | 33.34979904 | 33.34979904 |
0.99000000 | 17.75235737 | 17.57483379 |
0.98000000 | 18.32025543 | 17.95385032 |
0.97000000 | 18.39288061 | 17.84109419 |
0.96000000 | 18.21877483 | 17.49002383 |
0.95000001 | 0.15076278 | 0.14322464 |
0.95000000 | 17.41843638 | 16.54751456 |
0.94000001 | 13.0496667 | 12.26668682 |
0.94000000 | 17.62763699 | 16.56997877 |
0.93000001 | 0.10752698 | 0.10000009 |
0.93000000 | 16.78661929 | 15.61155593 |
0.92000000 | 16.77567615 | 15.43362205 |
0.91000001 | 1.25274724 | 1.14000000 |
0.91000000 | 15.89375845 | 14.46332018 |
0.90000001 | 0.14724205 | 0.13251784 |
0.90000000 | 17.0569753 | 15.35127777 |
0.89000001 | 0.11822639 | 0.10522148 |
0.89000000 | 17.17799799 | 15.28841821 |
0.88000000 | 18.04940358 | 15.88347515 |
0.87000000 | 16.75470587 | 14.5765941 |
0.86000000 | 16.49673062 | 14.18718833 |
0.85000001 | 0.12595164 | 0.10705889 |
0.85000000 | 15.46923077 | 13.14884615 |
0.84000001 | 0.11904773 | 0.10000009 |
0.84000000 | 15.46010702 | 12.98648989 |
0.83000000 | 15.82551178 | 13.13517477 |
0.82347932 | 133.579550 | 109.99999699 |
0.82000000 | 14.73209414 | 12.08031719 |
0.81000000 | 14.49324583 | 11.73952912 |
0.80000000 | 14.96600201 | 11.9728016 |
0.79000000 | 14.83721639 | 11.72140094 |
0.78000000 | 14.8615409 | 11.5920019 |
0.77950000 | 1.28287363 | 0.99999999 |
0.77000000 | 14.90704874 | 11.47842752 |
0.76150000 | 0.14642153 | 0.11149999 |
0.76000000 | 14.89534301 | 11.32046068 |
0.75000000 | 14.62669795 | 10.97002346 |
0.74000000 | 14.47134266 | 10.70879356 |
0.73000000 | 15.42438337 | 11.25979986 |
0.72000000 | 15.60177036 | 11.23327465 |
0.71720000 | 0.16341327 | 0.11719999 |
0.71000000 | 15.18135772 | 10.77876398 |
0.70000000 | 14.92970237 | 10.45079165 |
0.69000000 | 15.07857951 | 10.40421986 |
시간 | 가격 |
|
---|
시스템에 들어가야 합니다. |
시간 | 가격 | SYS |
---|
19:13:00 | BUY | 1.10000000 | 0.22474435 |
19:13:00 | BUY | 1.10000000 | 0.18908810 |
19:13:00 | BUY | 1.10000000 | 0.37505014 |
19:13:00 | BUY | 1.09000000 | 3.42064326 |
19:13:00 | BUY | 1.09000000 | 0.29959704 |
19:13:00 | BUY | 1.09000000 | 0.35212197 |
19:13:00 | BUY | 1.09000000 | 0.62699109 |
19:13:00 | BUY | 1.09000000 | 1.50130252 |
19:13:00 | BUY | 1.09000000 | 3.07417124 |
19:13:00 | BUY | 1.09000000 | 4.20180046 |
19:13:00 | BUY | 1.09000000 | 0.35754724 |
19:12:59 | BUY | 1.09000000 | 1.54714296 |
19:12:59 | BUY | 1.09000000 | 1.64615762 |
19:12:59 | BUY | 1.08000000 | 0.15086081 |
19:12:59 | BUY | 1.08000000 | 0.13968100 |
19:12:59 | BUY | 1.08000000 | 0.17581107 |
19:12:59 | BUY | 1.08000000 | 0.11205524 |
19:12:59 | BUY | 1.08000000 | 0.57768926 |
19:12:59 | BUY | 1.08000000 | 0.26193441 |
19:12:59 | BUY | 1.08000000 | 0.85068825 |
19:12:59 | BUY | 1.08000000 | 0.75027262 |
19:12:59 | BUY | 1.08000000 | 0.51547459 |
19:12:59 | BUY | 1.08000000 | 0.94732061 |
19:12:59 | BUY | 1.08000000 | 4.25198648 |
19:12:58 | BUY | 1.08000000 | 0.47899582 |
19:12:58 | BUY | 1.08000000 | 0.61379937 |
19:12:58 | BUY | 1.08000000 | 0.86469515 |
04:08:09 | BUY | 1.08000000 | 0.32368294 |
04:08:09 | BUY | 1.08000000 | 2.57110061 |
04:08:09 | BUY | 1.08000000 | 1.41675537 |
04:08:08 | BUY | 1.08000000 | 1.18959394 |
04:08:08 | BUY | 1.07000000 | 0.14629489 |
04:08:08 | BUY | 1.07000000 | 0.52264232 |
04:08:08 | BUY | 1.07000000 | 2.79632303 |
04:08:08 | BUY | 1.07000000 | 0.94248408 |
04:08:08 | BUY | 1.07000000 | 0.14897500 |
04:08:08 | BUY | 1.07000000 | 0.13897412 |
04:08:08 | BUY | 1.07000000 | 0.30182047 |
04:08:08 | BUY | 1.07000000 | 0.23385129 |
04:08:08 | BUY | 1.07000000 | 0.17900307 |
04:08:08 | BUY | 1.07000000 | 0.12827008 |
04:08:08 | BUY | 1.07000000 | 0.39458238 |
04:08:08 | BUY | 1.07000000 | 0.96776465 |
04:08:08 | BUY | 1.07000000 | 1.16928386 |
04:08:08 | BUY | 1.07000000 | 0.45392790 |
04:08:08 | BUY | 1.07000000 | 2.38673617 |
04:08:08 | BUY | 1.07000000 | 0.82618950 |
04:08:07 | BUY | 1.07000000 | 1.57971409 |
04:08:07 | BUY | 1.07000000 | 0.97893461 |
04:08:07 | BUY | 1.07000000 | 0.22948216 |
alizal L0: I want to sell YOVI
BoastKit: alizal, Technically: You can try, Realistically: You can't (no demand, market exists and works but is dead - bo buyers)
BoastKit: *no buyers
Temmy00005 L0: selling wxt
me100 L0: I'm back guys
me100 L0: with 7000000 Dice :)
3356415 L0: ?
me100 L0: How can i sell my dice?
BoastKit: me100, Why would you ? You're a millionaire !
Yanadia: BoastKit, lolz
Yanadia: me100, sell to rur -- its only choice ' i m sure u knew that -
payank L0: hai mentagesd
maciocia: yes
Yanadia: maciocia, lol macio
AlexeChe: hi guys
AlexeChe: how are yours farming&
Atharvarshi: is this exchange live ?
Atharvarshi: it seems no trade since long
Atharvarshi: I joined after long time
AlexeChe: Atharvarshi, there are yu been yet
AlexeChe: Atharvarshi, trade for long time bro
Yanadia: Atharvarshi, Yes
AlexeChe: Atharvarshi, its live and very live now
Atharvarshi: good to know
Atharvarshi: Thanks for reply guys
AlexeChe: Atharvarshi, thanks you too
AlexeChe: ok guys i am go to home
Yanadia: When your dreams are so beautiful Never come true, yes, never mind When you run after your dreams And never arrive, yes, never mind than go sleep :: continue to dream
Dageneral: Yanadia, okay dream crasher
Dageneral: there are also negative words and positive ones saying any depends on the person's mode
Dageneral: you don't have to be negative all the time be positive for a short time helps your mind
Dageneral: just chatting
Yanadia: Dageneral, hehehe Ok 99% acceptable :)
maciocia: good morning chat
Yanadia: maciocia, Morning maci
Yanadia: Eth starts to speed up market showing Alts season begin
maciocia: Yanadia, YUP
Kanchon L0: yobit market very low volume
Yanadia: Kanchon, lucky u can purchase hsre
Yanadia: here**
usr7341: maciocia, GM
usr7341: are you guys enjoying the markets?
maciocia: usr7341, heya
maciocia: am doing what I am best at
maciocia: hodling
Yanadia: look every1 exciting this july
okika: Billar42, there's a RU chat
Billar42 L0: sry
mandobro: Circle is bad place for it
mandobro: for somebody