Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03028205 | + 1.5% | 1818.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00037795 | - 3.7% | 386 | Zcash |
LTC | 0.00087884 | - 1.5% | 188.9 | Litecoin |
ETC | 0.00020939 | + 19.2% | 120.5 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000215 | + 9.7% | 85.8 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002932 | - 2.3% | 45.6 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001522 | + 0.3% | 45.1 | SHIBA INU |
DASH | 0.00020361 | + 2.6% | 42.8 | DASH |
DOGE | 0.00000212 | + 9.3% | 36.9 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000056 | - 1.8% | 25.3 | YoChat Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00014196 | + 5.4% | 13.1 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03034827 | + 1.6% | 11.2 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000275 | + 1.2% | 9.8 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015281 | - 1% | 5.3 | BitcoinCashABC |
DOGE-ETH | E0.00007080 | + 8% | 3.3 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00621211 | + 1.2% | 3.1 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.25350859 | + 7.3% | 3 | Dogecoin |
TRX | 0.00000278 | + 2.6% | 2.7 | Tron Token |
BTC-RUR | R8990354.41 | + 2.2% | 2.3 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 1.91323993 | - 0.2% | 2.2 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T117812.25 | - 2% | 2.2 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 1.9 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDT | T3570.0732011 | - 0.9% | 1.8 | Ethereum |
BTC-USDT | T118171.34 | - 1.6% | 1.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00620958 | + 1.3% | 1 | WBNB BEP20 |
ETH-USDC | 3591.2079718 | - 0.3% | 0.9 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 8.24647410 | + 6.6% | 0.9 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T117758.12 | - 1.7% | 0.7 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00087549 | - 1.1% | 0.6 | Litecoin |
BTC-WRUB | 3914829.1398 | - 2.2% | 0.5 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002710 | - 0.5% | 0.5 | TON Coin |
YO10-USDTt | T0.00069801 | + 2.2% | 0.5 | YO10 Yobit |
ETH-RUR | R271051.27 | + 3.7% | 0.4 | Ethereum |
USDT-RUR | R75.83 | + 3.8% | 0.4 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00172377 | - 0.3% | 0.4 | BONUS |
LTC-WRUB | 3455.6654662 | - 1.2% | 0.3 | Litecoin |
SHIBA2 | 0.00000024 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT | R76.07 | + 4.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
BTC | R8921790.08 | + 2% | 0.2 | Bitcoin |
BolivarCoin (BOLI)
Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|
0.00000002 | 0.01100000 | 0.00000070 | 0.00255000 | 0.19000000 |
![]() | BOLI |
![]() | BolivarCoin |
![]() | X11 |



Дата | Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-18 | 0.00000002 | 0.01100000 | 0.00000070 | 0.00255000 | 0.19000000 |
2025-07-17 | 0.00000002 | 0.01200000 | 0.00000070 | 0.00220000 | 0.16000000 |
2025-07-16 | 0.00000002 | 0.01200000 | 0.00000070 | 0.00220000 | 0.15500000 |
2025-07-15 | 0.00000002 | 0.01200000 | 0.00000080 | 0.00203000 | 0.15500000 |
2025-07-14 | 0.00000002 | 0.01200000 | 0.00000080 | 0.00203000 | 0.15500000 |
2025-07-13 | 0.00000002 | 0.01200000 | 0.00000080 | 0.00203000 | 0.15500000 |
2025-07-12 | 0.00000002 | 0.01200000 | 0.00000080 | 0.00210000 | 0.16500000 |
2025-07-11 | 0.00000002 | 0.01200000 | 0.00000080 | 0.00210000 | 0.16500000 |
2025-07-10 | 0.00000002 | 0.01200000 | 0.00000080 | 0.00199009 | 0.16000000 |
2025-07-09 | 0.00000002 | 0.01200000 | 0.00000080 | 0.00199009 | 0.16000000 |
2025-07-08 | 0.00000002 | 0.01200000 | 0.00000080 | 0.00199009 | 0.15500000 |
2025-07-07 | 0.00000002 | 0.01200000 | 0.00000080 | 0.00199009 | 0.15500000 |
2025-07-06 | 0.00000002 | 0.01200000 | 0.00000080 | 0.00199009 | 0.15500000 |
2025-07-05 | 0.00000002 | 0.01200000 | 0.00000080 | 0.00199009 | 0.15500000 |
2025-07-04 | 0.00000002 | 0.01200000 | 0.00000080 | 0.00199009 | 0.15500000 |
2025-07-03 | 0.00000002 | 0.01200000 | 0.00000080 | 0.00199009 | 0.15500000 |
2025-07-02 | 0.00000002 | 0.01200000 | 0.00000080 | 0.00199009 | 0.15500000 |
2025-07-01 | 0.00000002 | 0.01200000 | 0.00000080 | 0.00199009 | 0.15500000 |
2025-06-30 | 0.00000002 | 0.01200000 | 0.00000080 | 0.00199009 | 0.15500000 |
2025-06-29 | 0.00000002 | 0.01200000 | 0.00000080 | 0.00199009 | 0.15500000 |
2025-06-28 | 0.00000002 | 0.01200000 | 0.00000080 | 0.00199009 | 0.15500000 |
2025-06-27 | 0.00000002 | 0.01200000 | 0.00000080 | 0.00199009 | 0.15500000 |
2025-06-26 | 0.00000002 | 0.01200000 | 0.00000080 | 0.00199009 | 0.15500000 |
2025-06-25 | 0.00000002 | 0.01200000 | 0.00000080 | 0.00199009 | 0.15500000 |
2025-06-24 | 0.00000002 | 0.01200000 | 0.00000080 | 0.00199009 | 0.16000000 |
2025-06-23 | 0.00000002 | 0.01200000 | 0.00000080 | 0.00199009 | 0.16000000 |
2025-06-22 | 0.00000002 | 0.01200000 | 0.00000080 | 0.00199009 | 0.16000000 |
2025-06-21 | 0.00000002 | 0.01200000 | 0.00000075 | 0.00208000 | 0.16000000 |
2025-06-20 | 0.00000002 | 0.01200000 | 0.00000075 | 0.00208000 | 0.16000001 |
2025-06-19 | 0.00000002 | 0.01200000 | 0.00000075 | 0.00208000 | 0.16000001 |
2025-06-18 | 0.00000002 | 0.01200000 | 0.00000075 | 0.00208000 | 0.16000001 |
2025-06-17 | 0.00000002 | 0.01200000 | 0.00000075 | 0.00213000 | 0.16000001 |
2025-06-16 | 0.00000002 | 0.01100000 | 0.00000075 | 0.00213000 | 0.16000001 |
2025-06-15 | 0.00000002 | 0.01100000 | 0.00000075 | 0.00213000 | 0.16000001 |
Красотка: Amaldiva, физика скорее
Amaldiva: LizaBitcoin, расут наверно... но рискованное земледелие и нет персиков, абрикосов , хурмы и инжира и гранатов))
Красотка: Amaldiva, да мне тоже кажется, что смена сезонов нужна
LizaBitcoin: Красотка, у кого медаль по физике?)
Красотка: LizaBitcoin, нет, будешь скучать
Amaldiva: Красотка, я шучу, я поняла ))
dir2005 L1: Amaldiva, :))) кстати - до 7 класса - было плохо. я плакал - батя повесил турник в проёме на кухню - решилось всё - я 10 подтягиваний сделал - потом меня в пример ставили (естественно, физрук себе это приписал. а не его - если не сможешь - 2 тебе!)
Amaldiva: LizaBitcoin, пару лет и ты взвоешь, просто нужна мягкая и короткая зима
Красотка: LizaBitcoin, нет наоборот он физику и русский не пересдал и не получил медаль
Amaldiva: Красотка, однозначно нужна, лето бесконечное очень утомляет
Красотка: dir2005, у меня дома два турника, но дети не умеют подтягиваться
dir2005 L1: Красотка, ничего - только 14 раз выёжывался. ну этот раз - 15 - всё. даже красный диплом не работает. которго у меня нет ()
LizaBitcoin: Amaldiva, зачем мне зима)
Красотка: Amaldiva, да, мне нравится, что у нас есть все
Amaldiva: dir2005, да, турник дело хорошее , вот тоже мечтаю о нем)
dir2005 L1: Красотка, если честно - вру - вспоминаю - помогало - немного в вышке прибавляли+0,5 балла
Красотка: Amaldiva, будешь на турнике висеть?
LizaBitcoin: Зачем диплом если есть биткоины)
Amaldiva: LizaBitcoin, ну вот смотри, разве зма пару месяцев и темп не ниже минус 5 не прелесть ???
LizaBitcoin: Amaldiva, нет)
Amaldiva: Красотка, ага, позвоночник растягивать
Красотка: dir2005, даже просто для себя, медаль это же здорово
dir2005 L1: Amaldiva, я в кв хочу сбелать. на работе есть, нл я 1-3 раза только хожу в туда. там ещё кофий хороший есть...
Красотка: Amaldiva, понятно
LizaBitcoin: Красотка, медали на фронте)
Красотка: LizaBitcoin, )) тогда у него не было битков
Amaldiva: LizaBitcoin, ))) не буду тебя убеждать , потоу что только сам можешь убедиться))
Красотка: dir2005, а дома нет кофе?
dir2005 L1: Красотка, серебро - ты не знаешь, как за это имали! и не толдько меня! я больше за учителей. я переписывал сочинение 8 раз. (ой, про это не нужно было)
Красотка: Amaldiva, сокол уже была?
Amaldiva: Красотка, не видела ее
Amaldiva: Красотка, скорее всего много раньше меня была
dir2005 L1: Красотка, 6 атмосфер автомат? нет - я не такой любитель - это примерно 50к стоит :)))
Красотка: dir2005, надо же
Красотка: dir2005, не думала, что так
Красотка: dir2005, ну есть же более простые
Amaldiva: dir2005, да купи ты себе его и наслаждайся, не так уж и много в жизни удовольствий осталось )) тем более ты себе это можешь позволить))
Красотка: dir2005, и даже 60, мы свой купили уже лет 10 назад и работает, но в нас по проще
Красотка: Amaldiva, вот и я об этом
Красотка: Amaldiva, все время себе отказываем только
LizaBitcoin: Amaldiva, была сокол)
Amaldiva: Красотка, вот именно ! задолбало это нищебродское мышлениена пустом месте
dir2005 L1: Красотка, ты про кофий или про сочинение? там сложнго всё. я в лицее первый выпуск. там нужно больше медалистов - ты думаешь, я французский знал на 5? училке просто сказали - поставь ему 5 - она сделала вид, что погоняла меня на пересдаче. (у меня тогда было свои 3)
LizaBitcoin: Amaldiva, надо дира потратить у него биткоины)
Красотка: Amaldiva, согласна, вчера об этом размышляла
Amaldiva: Красотка, найдешь на рынке цену на картошку на 5 р дешевле и прям в экстаз впадаешь)
Красотка: dir2005, ты французский учил)
Красотка: dir2005, я про кофе
dir2005 L1: Красотка, 60 атмосфер? :))) или я потерялся - я не могу более 3 разговоров иметь в голове. старею - раньше было 4
Красотка: Amaldiva, ))) а кто то вообще 6 соток посадил )))