Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03000000 | + 4.4% | 1801.2 | Ethereum |
ZEC | 0.00038668 | + 2.7% | 385.9 | Zcash |
LTC | 0.00086903 | + 3% | 183.4 | Litecoin |
ETC | 0.00019546 | + 14.8% | 120.4 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000196 | + 10.8% | 81.9 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002894 | + 3.1% | 70.5 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001431 | + 2% | 45.7 | SHIBA INU |
DASH | 0.00019951 | + 3.5% | 42.4 | DASH |
DOGE | 0.00000197 | + 12% | 31.6 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000056 | 0% | 28.6 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000277 | + 4.6% | 19.3 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02991481 | + 4.8% | 18.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00013441 | + 5.6% | 12.5 | FLOKI BEP20 |
BCHABC | 0.00015425 | + 1.5% | 5.9 | BitcoinCashABC |
DOGE-ETH | E0.00006554 | + 6% | 3.1 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00619271 | + 3% | 3.1 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T117286.80 | - 1.4% | 2.7 | Bitcoin |
TRX | 0.00000273 | + 3.9% | 2.7 | Tron Token |
BTC-RUR | R8970294.09 | + 1.5% | 2.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3498.2268940 | + 3.1% | 2.3 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.22846921 | + 8.8% | 2.1 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 1.89352672 | - 1.9% | 1.8 | Wrapped Shiba |
BTC-USDT | T116961.39 | - 1.7% | 1.4 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 1.2 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDC | 3503.6476576 | + 3.1% | 1.1 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 7.98288234 | + 8.7% | 1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00620376 | + 3.1% | 1 | WBNB BEP20 |
BTC-USDTb | T117409.23 | - 1.3% | 0.9 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 3983774.0436 | - 3% | 0.6 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00086454 | + 2.8% | 0.6 | Litecoin |
TON-BTC | 0.00002748 | + 4.1% | 0.5 | TON Coin |
YO10-USDTt | T0.00068603 | + 0.8% | 0.5 | YO10 Yobit |
ETH-RUR | R270628.82 | + 6.5% | 0.4 | Ethereum |
USDT-RUR | R76.77 | + 3.1% | 0.4 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00172492 | - 0.3% | 0.4 | BONUS |
LTC-WRUB | 3530.2805689 | + 3.2% | 0.3 | Litecoin |
USDT | R76.34 | + 2.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
ETH | R269067.69 | + 5.9% | 0.2 | Ethereum |
BTC | R8978034.58 | + 2.2% | 0.2 | Bitcoin |
- FLOTerc20 / RUR
- Last: 0.05801000
- 24High: 0.05801002
- 24Low: 0.05801000
- 24V: 9.98 FLOT(e)
Цена | FLOT(e) | RUR |
---|
0.05801000 | 3.69846606 | 0.21454801 |
0.09800000 | 1.78084214 | 0.17452252 |
0.09900000 | 5.28977790 | 0.52368801 |
0.10000000 | 10.0000000 | 1.00000000 |
0.11000000 | 10.0000000 | 1.10000000 |
0.12000000 | 10.0000000 | 1.20000000 |
0.12998888 | 663.93431601 | 86.30407813 |
0.13000000 | 75.57375974 | 9.82458876 |
0.14000000 | 10.0000000 | 1.40000000 |
0.15000000 | 10.0000000 | 1.50000000 |
0.15102552 | 5.75044580 | 0.86846406 |
0.16000000 | 2.00000000 | 0.32000000 |
0.17000000 | 1.00000000 | 0.17000000 |
0.18000000 | 1.00000000 | 0.18000000 |
0.18245843 | 876.912070 | 159.99999954 |
0.19000000 | 8.50867602 | 1.61664844 |
0.20000000 | 1.35014005 | 0.27002801 |
0.20795610 | 32.78687981 | 6.81823165 |
0.25000000 | 2.15553501 | 0.53888375 |
0.29812327 | 920.56413189 | 274.44158924 |
0.30000000 | 1.00000000 | 0.30000000 |
0.34111794 | 938.091970 | 320.00000033 |
0.35000000 | 1.00000000 | 0.35000000 |
0.36800000 | 242.42953802 | 89.21406999 |
0.40000000 | 1.00000000 | 0.40000000 |
0.45000000 | 1.00000000 | 0.45000000 |
0.50000000 | 44.2705397 | 22.13526985 |
0.55000000 | 0.85611510 | 0.47086330 |
0.59900000 | 249.40757846 | 149.39513949 |
0.60000000 | 10.02512195 | 6.01507317 |
0.62985668 | 80.0000000 | 50.3885344 |
0.63000000 | 6.22119818 | 3.91935485 |
0.70000000 | 1.00000000 | 0.70000000 |
0.76320000 | 5.00000000 | 3.81600000 |
0.77000000 | 258.000000 | 198.660000 |
0.77507090 | 37.31523612 | 28.92195364 |
0.80000000 | 0.50000000 | 0.40000000 |
0.87000000 | 1.00000000 | 0.87000000 |
0.91000000 | 0.30000000 | 0.27300000 |
1.00000000 | 0.10500000 | 0.10500000 |
1.14000000 | 0.50000000 | 0.57000000 |
1.76320000 | 5.00000000 | 8.81600000 |
1.77000000 | 499.81439958 | 884.67148725 |
1.80000000 | 1.00000000 | 1.80000000 |
1.87000000 | 1.00000000 | 1.87000000 |
1.90000000 | 0.35778751 | 0.67979626 |
1.91000000 | 0.30000000 | 0.57300000 |
1.97000000 | 0.50000000 | 0.98500000 |
1.99988000 | 106.10183298 | 212.19093374 |
1.99990000 | 0.64401406 | 1.28796371 |
Цена | FLOT(e) | RUR |
---|
0.05800001 | 517.24129018 | 30.0000000 |
0.05800000 | 494.2495542 | 28.66647414 |
0.05779758 | 3920.09944181 | 226.57226109 |
0.05700000 | 10.0000000 | 0.57000000 |
0.05600000 | 10.0000000 | 0.56000000 |
0.04500000 | 1161.70353265 | 52.27665896 |
0.04154407 | 2.41000000 | 0.10012120 |
0.03600450 | 3055.17366 | 110.00000004 |
0.03000000 | 33.33333333 | 0.99999999 |
0.02000000 | 50.0000000 | 1.00000000 |
0.01925822 | 6854.21602 | 132.00000004 |
0.01544000 | 64.76683937 | 0.99999999 |
0.01300000 | 384.61538461 | 4.99999999 |
0.01200000 | 100.000000 | 1.20000000 |
0.01110000 | 9109.09909909 | 101.11099999 |
0.01100500 | 46000.0000 | 506.230000 |
0.01100000 | 90.9090909 | 0.99999999 |
0.01029817 | 10.0000000 | 0.10298170 |
0.01029700 | 97.11566475 | 0.99999999 |
0.01029639 | 194.24283656 | 1.99999999 |
0.01000000 | 100.000000 | 1.00000000 |
0.00999999 | 500.000500 | 4.99999999 |
0.00710000 | 140.84507042 | 0.99999999 |
0.00600000 | 416.66666666 | 2.49999999 |
0.00410000 | 243.90243902 | 0.99999999 |
0.00312000 | 2000.00000 | 6.24000000 |
0.00300000 | 833.33333332 | 2.49999999 |
0.00210000 | 476.19047619 | 0.99999999 |
0.00150000 | 1333.33333333 | 1.99999999 |
0.00119181 | 839.05991726 | 0.99999999 |
0.00110000 | 909.09090909 | 0.99999999 |
0.00100009 | 2999.82001619 | 3.00008999 |
0.00099999 | 5000.0500005 | 4.99999999 |
0.00070000 | 2857.14285714 | 1.99999999 |
0.00031200 | 20000.0000 | 6.24000000 |
0.00030000 | 3333.33333333 | 0.99999999 |
0.00012100 | 827.000000 | 0.10006700 |
0.00011000 | 9090.9090909 | 0.99999999 |
0.00010005 | 19990.0049975 | 1.99999999 |
0.00009999 | 50005.00050005 | 4.99999999 |
0.00003120 | 200000.000 | 6.24000000 |
0.00001002 | 199610.77844311 | 2.00009999 |
0.00000999 | 500500.5005005 | 4.99999999 |
0.00000312 | 2000000.00 | 6.24000000 |
0.00000114 | 1140350.87719298 | 1.29999999 |
0.00000099 | 5050505.05050505 | 4.99999999 |
0.00000031 | 20000000.0 | 6.20000000 |
0.00000009 | 55555555.55555556 | 5.00000000 |
0.00000003 | 200000000 | 6.00000000 |
0.00000001 | 100000000 | 1.00000000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | FLOT(e) |
---|
20:30:11 | SELL | 0.05801000 | 1.72384244 |
20:30:11 | SELL | 0.05801000 | 6.52978942 |
20:23:42 | SELL | 0.05801002 | 1.72384184 |
01:43:10 | BUY | 0.09799982 | 1.02050000 |
11:11:09 | BUY | 0.07251251 | 14.69643976 |
06:19:34 | BUY | 0.05801001 | 101.01359132 |
23:15:28 | SELL | 0.05801001 | 1.72384214 |
01:49:00 | SELL | 0.05801000 | 3.47021058 |
01:49:00 | SELL | 0.05900000 | 10.0000000 |
01:48:34 | SELL | 0.06000001 | 499.99991666 |
01:48:34 | SELL | 0.06000002 | 14.69643976 |
01:48:34 | SELL | 0.06100000 | 50.18032786 |
01:48:34 | SELL | 0.06100001 | 163.93439935 |
01:48:34 | SELL | 0.06101000 | 1.63923946 |
20:20:30 | BUY | 0.13236720 | 1.00000000 |
16:24:07 | BUY | 0.06100001 | 173.34830499 |
16:23:14 | SELL | 0.06100001 | 65.57375974 |
20:30:59 | BUY | 0.06100001 | 84.78432397 |
20:30:46 | SELL | 0.06100001 | 32.78687981 |
22:53:00 | BUY | 0.09800000 | 0.07348325 |
19:32:37 | BUY | 0.09800000 | 58.75004616 |
14:17:15 | BUY | 0.15103552 | 67.20959096 |
14:16:07 | BUY | 0.15103551 | 29.41176032 |
14:15:46 | BUY | 0.15000000 | 10.9498525 |
14:15:24 | BUY | 0.14000000 | 10.0000000 |
15:05:25 | BUY | 0.06000000 | 0.02000000 |
14:39:32 | BUY | 0.06000000 | 9.98000000 |
14:37:33 | SELL | 0.06000000 | 10.0000000 |
08:49:45 | SELL | 0.05800000 | 5.75044580 |
08:49:45 | SELL | 0.06780000 | 3.94985250 |
08:49:45 | SELL | 0.06800000 | 58.82352941 |
08:49:45 | SELL | 0.06800000 | 18.70867602 |
08:49:45 | SELL | 0.06800001 | 29.41176032 |
08:49:45 | SELL | 0.06801000 | 10.0000000 |
16:59:38 | SELL | 0.06800000 | 11.29132398 |
16:59:38 | SELL | 0.06800000 | 8.50867602 |
01:38:52 | BUY | 0.15103552 | 21.75511176 |
16:26:09 | BUY | 0.15103552 | 1.00000000 |
10:19:46 | BUY | 0.15000000 | 1.35014005 |
10:19:36 | BUY | 0.14700000 | 1547.48548459 |
10:19:36 | BUY | 0.14553000 | 934.910300 |
10:19:36 | BUY | 0.14407470 | 949.538700 |
10:19:36 | BUY | 0.14000000 | 1.75000000 |
10:19:36 | BUY | 0.13000000 | 1.00000000 |
10:19:36 | BUY | 0.12999988 | 443.92254048 |
10:19:36 | BUY | 0.12999987 | 360.744100 |
10:19:36 | BUY | 0.12000000 | 1.72727272 |
16:54:14 | SELL | 0.06779752 | 6.89365307 |
22:43:35 | SELL | 0.06779752 | 635.47061567 |
22:41:12 | BUY | 0.11000000 | 8.10000000 |
mandobro: terryqwin, прилетят к Максу
mandobro: * прилепят
mandobro: terryqwin, они очень стремительно работают
terryqwin: mandobro, ты о чем вообще. бухаешь ?
mandobro: terryqwin, команда тон
mandobro: terryqwin, а ты машины покупаешь?
terryqwin: mandobro, над чем работать можно когда все изобретено, и конкуренция бешеная ) Разве что ЦБ сделает Тон вторым рублем )
mandobro: terryqwin, посмотрим на аватар Виталика разберемся тогда , к о н к у р е н ц и я?
mandobro: изменит?
JoonTwin: Доброо времени суток! Господа ТП, есть небольшой баг в диапазоне 44-53 пп, на одной из пар.... при выставления ордера, по левому стакану, ордер исполняется, о часть пишет в покупки, хотя курс отказывается, например на 43, и, ставка числится ставкой на покупку, но в то же время, стоит ставко
JoonTwin: *ставка на покупку, в том же объёме, приходится отменять в ордерах... выше 54 пп это исчезает и всё работает штатно
mandobro: JoonTwin, есть открытый рынок есть желающие в моменте
sikator5rik: вечер добрый. криптомиллионеры
МечуИкру: это номально! это магия
mandobro: и что там тебе приходится закрывать
mandobro: я не закрываю
sikator5rik: варден был?
sikator5rik: JoonTwin, это микроордера тебе ебут мозг. у меня так тоже было
mandobro: иначе забуду
JoonTwin: mandobro, видимо там не ясно написано или не на русском... когда в стакане левом продажа по 43, а ты ставишь по 50, то 50 ставит как ожидающих ордер и не исполняется
sikator5rik: JoonTwin, в историю. зайди. глянь. офуееш
JoonTwin: sikator5rik, потому и пишу, может пофиксят, а так я знаю что с этим делать! Просто наличие багов - это так себе вариант
sikator5rik: JoonTwin, это жесть микроордера
mandobro: JoonTwin, :') не все видимо знают где левый)
JoonTwin: sikator5rik, не суть важно на историю. С этим всё хорошо, просто можно было бы сделать одним ордером, а не 50000, но даже так не запаривает)
JoonTwin: mandobro, возможно...
sikator5rik: JoonTwin, ) меня бесит
JoonTwin: sikator5rik, это да, страниц с этими микро - это отдельный ад
JoonTwin: Фсё?! Пофиксили мои сообщения? ;-)
JoonTwin: sikator5rik, бесят люди, а тут немного неудобств...)
sikator5rik: JoonTwin, ?
mandobro: JoonTwin, возможно лёд возможно айс возможно айс и
JoonTwin: sikator5rik, работа с парсоналом в последнее время давит на психику..
JoonTwin: mandobro, главное не подскользнуться на собственных выделениях)))
mandobro: JoonTwin, ласточка ты ж не кукушка ?
JoonTwin: mandobro, я пингвин
mandobro: JoonTwin, вполне читабельно на одной волне
JoonTwin: Ибо я ем после 18.00
mandobro: хриплый обязан повторить историю
mandobro: JoonTwin, спроси как там его SergSmith
mandobro: ой-йо ...Smiths
JoonTwin: mandobro, ты же видишь, что я раз в полгода-полтора в чат захожу... никого, ничего не буду спрашивать. Все люди занятые, а чачиг на автомате шерстится.. с вопросом справляюсь, просто обратил внимание общественное
JoonTwin: В остальном, - мне пора, засиделся я в чате
mandobro: JoonTwin, да помню
mandobro: Июль как Цезарь
mandobro: 9 лун прошло а вы только проснулись
Prokopovich L1: Пропал WRUB во вкладке балансы
mandobro: Киты вам помогали
mandobro: читайте историю
mandobro: почитайте