货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03034231 | + 5.8% | 1886.2 | Ethereum |
ZEC | 0.00039198 | + 4.5% | 409.4 | Zcash |
LTC | 0.00089551 | + 4.8% | 183 | Litecoin |
ETC | 0.00019900 | + 16.8% | 109.5 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000201 | + 13% | 75.7 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002917 | + 6.3% | 74.1 | Ripple |
DASH | 0.00019896 | + 3.1% | 46.6 | DASH |
SHIB-USDTb | T0.00001487 | + 5.5% | 42.8 | SHIBA INU |
DOGE | 0.00000202 | + 13.5% | 30.8 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000056 | 0% | 26.6 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000277 | + 4.2% | 20.3 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03032835 | + 6% | 16.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00014160 | + 8.8% | 11.5 | FLOKI BEP20 |
BCHABC | 0.00015209 | - 1.5% | 6.1 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T117617.46 | - 0.7% | 3.1 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00006630 | + 6.7% | 3 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00172495 | + 2.6% | 2.7 | BONUS |
BNB-BTC | 0.00632173 | + 4.4% | 2.7 | BNB BSC |
TRX | 0.00000280 | + 4.9% | 2.7 | Tron Token |
ETH-USDT | T3571.0412072 | + 5.2% | 2 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.23707706 | + 12.1% | 2 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 1.89352672 | - 1.9% | 1.8 | Wrapped Shiba |
BTC-RUR | R8973647.11 | + 1.5% | 1.6 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 1.5 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDT | T118012.27 | - 0.5% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3565.3129437 | + 5% | 1 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 8.07429296 | + 9.8% | 0.9 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T117890.53 | - 0.6% | 0.9 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00629655 | + 4% | 0.8 | WBNB BEP20 |
YO10-USDTt | T0.00067873 | - 4.2% | 0.8 | YO10 Yobit |
LTC-BTC | 0.00089044 | + 4.5% | 0.6 | Litecoin |
BTC | T118761.13 | - 0.6% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 3937693.6343 | - 4.1% | 0.5 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002780 | + 4.5% | 0.5 | TON Coin |
LTC-WRUB | 3533.5344638 | + 3.6% | 0.4 | Litecoin |
USDT-RUR | R75.79 | + 1.4% | 0.4 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R271967.87 | + 6.9% | 0.3 | Ethereum |
XRP | T3.35900990 | + 2.9% | 0.3 | Ripple |
USDT | R75.08 | + 0.8% | 0.3 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
- FLOKIbep20 / WAVES
- Last: 0.00012294
- 24High: 0.00012350
- 24Low: 0.00012088
- 24V: 1.14 WAVES
价格 | FLOKI(b) | WAVES |
---|
0.00012294 | 2357.96417249 | 0.28988811 |
0.00012350 | 13062.45446499 | 1.61321312 |
0.00012907 | 15.01518827 | 0.00193801 |
0.00013999 | 291.44424302 | 0.04079927 |
0.00014000 | 78.0000000 | 0.01092000 |
0.00014017 | 2960.70873184 | 0.41500254 |
0.00014900 | 167.780000 | 0.02499922 |
0.00015000 | 166.660000 | 0.02499900 |
0.00016250 | 0.69954617 | 0.00011367 |
0.00016350 | 0.90001421 | 0.00014715 |
0.00016450 | 0.71450617 | 0.00011753 |
0.00016550 | 0.71466257 | 0.00011827 |
0.00016650 | 0.63445121 | 0.00010563 |
0.00016750 | 0.65136860 | 0.00010910 |
0.00016850 | 0.70759203 | 0.00011922 |
0.00016950 | 0.68283007 | 0.00011573 |
0.00017100 | 0.78113979 | 0.00013357 |
0.00017200 | 0.61068371 | 0.00010503 |
0.00017300 | 0.76884606 | 0.00013301 |
0.00017400 | 0.75558554 | 0.00013147 |
0.00017500 | 0.62897079 | 0.00011006 |
0.00017600 | 2065.23309441 | 0.36348102 |
0.00017690 | 118.730000 | 0.02100333 |
0.00017700 | 0.64551724 | 0.00011425 |
0.00017800 | 3.63618649 | 0.00064724 |
0.00017816 | 225.073140 | 0.04009903 |
0.00017900 | 0.61539772 | 0.00011015 |
0.00018000 | 2800.00000 | 0.50400000 |
0.00018100 | 5.61089885 | 0.00101557 |
0.00018200 | 6.18927371 | 0.00112644 |
0.00018300 | 5.27938566 | 0.00096612 |
0.00018400 | 4.52021479 | 0.00083171 |
0.00018500 | 0.60763993 | 0.00011241 |
0.00018600 | 0.76181738 | 0.00014169 |
0.00018700 | 0.81527173 | 0.00015245 |
0.00018800 | 0.67644221 | 0.00012717 |
0.00018900 | 1.15844086 | 0.00021894 |
0.00019000 | 0.74572614 | 0.00014168 |
0.00019100 | 1.10760638 | 0.00021155 |
0.00019200 | 0.53499999 | 0.00010271 |
0.00019300 | 1.08852631 | 0.00021008 |
0.00019400 | 1.08251308 | 0.00021000 |
0.00019500 | 0.88234375 | 0.00017205 |
0.00019600 | 1.07031088 | 0.00020978 |
0.00019700 | 0.57442504 | 0.00011316 |
0.00019800 | 0.92472689 | 0.00018309 |
0.00019900 | 1.03408163 | 0.00020578 |
0.00020000 | 1.03385785 | 0.00020677 |
0.00020100 | 1.03358585 | 0.00020775 |
0.00020200 | 1.02306531 | 0.00020665 |
价格 | FLOKI(b) | WAVES |
---|
0.00012088 | 1436.72864562 | 0.17367175 |
0.00010962 | 6078.34300262 | 0.66630795 |
0.00008010 | 4369.53800 | 0.34999999 |
0.00008009 | 12.99575478 | 0.00104083 |
0.00007969 | 13.37696073 | 0.00106601 |
0.00007929 | 13.3363602 | 0.00105744 |
0.00007890 | 53757.58006 | 4.24147306 |
0.00007889 | 13.50995057 | 0.00106580 |
0.00007849 | 13.68581985 | 0.00107420 |
0.00007809 | 13.87296709 | 0.00108334 |
0.00007770 | 14.27863578 | 0.00110945 |
0.00007731 | 14.5789678 | 0.00112710 |
0.00007692 | 15.00416017 | 0.00115412 |
0.00007653 | 14.85443617 | 0.00113681 |
0.00007614 | 4612.33135635 | 0.35118290 |
0.00007576 | 14.76055967 | 0.00111826 |
0.00007538 | 15.1903688 | 0.00114505 |
0.00007500 | 14.90320001 | 0.00111774 |
0.00007462 | 15.47802198 | 0.00115497 |
0.00007424 | 15.55266703 | 0.00115463 |
0.00007387 | 15.75091377 | 0.00116352 |
0.00007350 | 15.71850341 | 0.00115531 |
0.00007313 | 15.5423219 | 0.00113661 |
0.00007276 | 15.00549753 | 0.00109180 |
0.00007239 | 15.44398398 | 0.00111799 |
0.00007210 | 1.68529819 | 0.00012150 |
0.00007202 | 15.16523189 | 0.00109220 |
0.00007166 | 15.11680157 | 0.00108327 |
0.00007130 | 14.94978963 | 0.00106592 |
0.00007094 | 15.26444883 | 0.00108286 |
0.00007058 | 15.10597904 | 0.00106618 |
0.00007022 | 7.03788558 | 0.00049420 |
0.00006987 | 15.01331044 | 0.00104898 |
0.00006980 | 20.28223492 | 0.00141569 |
0.00006952 | 14.97281358 | 0.00104091 |
0.00006950 | 22.10791363 | 0.00153649 |
0.00006920 | 18.94754332 | 0.00131116 |
0.00006917 | 15.28972098 | 0.00105759 |
0.00006890 | 21.88447021 | 0.00150783 |
0.00006882 | 12.9062592 | 0.00088820 |
0.00006870 | 19.56870449 | 0.00134436 |
0.00006847 | 15.31897182 | 0.00104889 |
0.00006830 | 20.64948755 | 0.00141035 |
0.00006812 | 15.40252496 | 0.00104922 |
0.00006801 | 294.070000 | 0.01999970 |
0.00006800 | 22.48676468 | 0.00152909 |
0.00006778 | 15.60165241 | 0.00105748 |
0.00006770 | 24.4527326 | 0.00165544 |
0.00006744 | 15.80293595 | 0.00106575 |
0.00006740 | 24.32136497 | 0.00163925 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | FLOKI(b) |
---|
19:00:22 | BUY | 0.00012294 | 11.79832876 |
19:00:22 | BUY | 0.00012294 | 3.17603339 |
18:58:54 | BUY | 0.00012294 | 6.20533656 |
18:58:54 | BUY | 0.00012294 | 17.91106363 |
18:58:47 | BUY | 0.00012294 | 0.86016335 |
18:58:39 | BUY | 0.00012294 | 0.86016335 |
18:58:33 | BUY | 0.00012294 | 0.86016335 |
18:58:26 | BUY | 0.00012294 | 0.86016335 |
18:58:19 | BUY | 0.00012294 | 0.86016335 |
18:58:10 | BUY | 0.00012294 | 0.86016335 |
18:58:02 | BUY | 0.00012294 | 0.86016335 |
18:57:54 | BUY | 0.00012294 | 0.86016335 |
18:57:48 | BUY | 0.00012294 | 0.86016335 |
18:57:40 | BUY | 0.00012294 | 0.86016335 |
18:57:33 | BUY | 0.00012294 | 0.86016335 |
18:57:25 | BUY | 0.00012294 | 0.86016335 |
18:57:18 | BUY | 0.00012294 | 0.86016335 |
18:57:11 | BUY | 0.00012294 | 0.86016335 |
18:57:02 | BUY | 0.00012294 | 0.86016335 |
18:56:55 | BUY | 0.00012294 | 0.57530147 |
18:56:55 | BUY | 0.00012294 | 0.28486188 |
18:56:46 | BUY | 0.00012294 | 0.86016335 |
18:56:38 | BUY | 0.00012294 | 0.86016335 |
18:56:32 | BUY | 0.00012294 | 0.86016335 |
18:56:25 | BUY | 0.00012294 | 0.86016335 |
18:56:18 | BUY | 0.00012294 | 0.86016335 |
18:56:11 | BUY | 0.00012294 | 0.69981111 |
18:56:11 | BUY | 0.00012294 | 0.16035224 |
18:56:04 | BUY | 0.00012294 | 0.86016335 |
18:55:55 | BUY | 0.00012294 | 0.86016335 |
18:55:47 | BUY | 0.00012294 | 0.86016335 |
18:55:39 | BUY | 0.00012294 | 0.86016335 |
18:55:31 | BUY | 0.00012294 | 0.86016335 |
18:55:23 | BUY | 0.00012294 | 0.86016335 |
18:52:39 | BUY | 0.00012294 | 24.81400849 |
18:52:39 | BUY | 0.00012294 | 11.73734281 |
18:52:39 | BUY | 0.00012294 | 5.48510919 |
18:52:39 | BUY | 0.00012294 | 12.25579086 |
18:52:39 | BUY | 0.00012294 | 10.12260092 |
18:52:39 | BUY | 0.00012294 | 13.36300463 |
18:52:39 | BUY | 0.00012294 | 0.85615521 |
18:49:12 | BUY | 0.00012294 | 0.86016335 |
18:49:06 | BUY | 0.00012294 | 21.61094815 |
18:49:05 | BUY | 0.00012294 | 8.19076770 |
18:49:05 | BUY | 0.00012294 | 1.93183322 |
18:49:05 | BUY | 0.00012294 | 6.47609199 |
18:49:05 | BUY | 0.00012294 | 2.56187954 |
18:49:05 | BUY | 0.00012294 | 0.99214096 |
18:49:05 | BUY | 0.00012294 | 11.02167438 |
18:49:05 | BUY | 0.00012294 | 17.03110522 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L1: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情