货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03049378 | + 5.7% | 1834.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00039181 | + 4.9% | 406.3 | Zcash |
LTC | 0.00089351 | + 5.2% | 187.5 | Litecoin |
ETC | 0.00019934 | + 17.5% | 109.7 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000206 | + 14.5% | 75.2 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002926 | + 7.2% | 71.1 | Ripple |
DASH | 0.00020582 | + 6.4% | 48.4 | DASH |
SHIB-USDTb | T0.00001500 | + 4.8% | 44.1 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000057 | + 1.8% | 33.8 | YoChat Token |
DOGE | 0.00000205 | + 13.9% | 30.3 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000280 | + 5.7% | 19.2 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03040145 | + 5.7% | 15.3 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00013693 | + 1.6% | 11.7 | FLOKI BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00172550 | - 4.7% | 8.8 | BONUS |
BCHABC | 0.00015425 | + 0.9% | 6.5 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T118035.78 | - 0.3% | 3.7 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00006802 | + 9% | 2.9 | Dogecoin |
TRX | 0.00000280 | + 5.3% | 2.7 | Tron Token |
BNB-BTC | 0.00632838 | + 3.5% | 2.4 | BNB BSC |
ETH-USDT | T3575.6792082 | + 4.9% | 2 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.24363210 | + 14.3% | 1.9 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 1.89352672 | - 1.9% | 1.8 | Wrapped Shiba |
BTC-USDT | T117989.58 | - 0.3% | 1.5 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 1.5 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDC | 3577.7810233 | + 4.8% | 1 | Ethereum |
BTC-USDTb | T118155.82 | - 0.1% | 0.9 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 8.11575085 | + 10.3% | 0.9 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00632725 | + 3.9% | 0.8 | WBNB BEP20 |
YO10-USDTt | T0.00067243 | - 5% | 0.7 | YO10 Yobit |
BTC-RUR | R8767897.95 | - 0.8% | 0.7 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00088940 | + 4.7% | 0.6 | Litecoin |
BTC | T118800.00 | + 0.9% | 0.6 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002760 | + 1.8% | 0.5 | TON Coin |
BTC-WRUB | 3921211.0763 | - 4.5% | 0.5 | Bitcoin |
LTC-WRUB | 3533.5344638 | + 3.7% | 0.4 | Litecoin |
XRP | T3.45000000 | + 4.6% | 0.3 | Ripple |
USDT-RUR | R74.11 | - 0.9% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R266726.66 | + 4.8% | 0.2 | Ethereum |
USDT | R73.61 | - 1.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH | R266403.66 | + 4.9% | 0.2 | Ethereum |
- SHIBerc20 / DOGE
- Last: 0.00006300
- 24High: 0.00006631
- 24Low: 0.00006300
- 24V: 392.68 DOGE
价格 | SHIB(e) | DOGE |
---|
0.00006380 | 6.97227597 | 0.00044483 |
0.00006385 | 4.86997784 | 0.00031094 |
0.00006390 | 3.70855065 | 0.00023697 |
0.00006395 | 5.33307011 | 0.00034104 |
0.00006400 | 8.83825152 | 0.00056564 |
0.00006405 | 10.55298011 | 0.00067591 |
0.00006410 | 14.34110601 | 0.00091926 |
0.00006411 | 3.85979835 | 0.00024745 |
0.00006412 | 3.64277838 | 0.00023357 |
0.00006413 | 3.75086614 | 0.00024054 |
0.00006414 | 5.04929133 | 0.00032386 |
0.00006415 | 15.22374427 | 0.00097660 |
0.00006416 | 3.59083753 | 0.00023038 |
0.00006417 | 3.21485912 | 0.00020629 |
0.00006418 | 5.00566572 | 0.00032126 |
0.00006419 | 3.55798582 | 0.00022838 |
0.00006420 | 13.34880426 | 0.00085699 |
0.00006421 | 2.39515494 | 0.00015379 |
0.00006422 | 3.85891789 | 0.00024781 |
0.00006423 | 4.17093882 | 0.00026789 |
0.00006424 | 5.50251571 | 0.00035348 |
0.00006425 | 12.34066969 | 0.00079288 |
0.00006427 | 4.95128084 | 0.00031821 |
0.00006428 | 4.67557767 | 0.00030054 |
0.00006429 | 3.66048703 | 0.00023533 |
0.00006430 | 13.90763429 | 0.00089426 |
0.00006431 | 5.50212030 | 0.00035384 |
0.00006432 | 3.98429648 | 0.00025626 |
0.00006433 | 3.50604490 | 0.00022554 |
0.00006434 | 3.40204081 | 0.00021888 |
0.00006435 | 12.78873016 | 0.00082295 |
0.00006436 | 2.46092278 | 0.00015838 |
0.00006437 | 3.51388670 | 0.00022618 |
0.00006438 | 3.33762158 | 0.00021487 |
0.00006439 | 3.96690196 | 0.00025542 |
0.00006440 | 12.70310538 | 0.00081807 |
0.00006445 | 10.57138379 | 0.00068132 |
0.00006450 | 9.45834637 | 0.00061006 |
0.00006455 | 9.11860426 | 0.00058860 |
0.00006460 | 8.98061287 | 0.00058014 |
0.00006465 | 8.84289329 | 0.00057169 |
0.00006470 | 8.32157351 | 0.00053840 |
0.00006474 | 1013.332152 | 0.06560312 |
0.00006475 | 5.25113086 | 0.00034001 |
0.00006480 | 3.04722568 | 0.00019746 |
0.00006485 | 5.25868244 | 0.00034102 |
0.00006490 | 4.13818860 | 0.00026856 |
0.00006495 | 5.27709531 | 0.00034274 |
0.00006500 | 104.73927904 | 0.00680805 |
0.00006501 | 100.59095852 | 0.00653941 |
价格 | SHIB(e) | DOGE |
---|
0.00006300 | 9663326.04031378 | 608.78954053 |
0.00006267 | 3.64895484 | 0.00022867 |
0.00006266 | 4.16900734 | 0.00026122 |
0.00006265 | 5.12098962 | 0.00032082 |
0.00006264 | 5.10823753 | 0.00031997 |
0.00006263 | 10.39262334 | 0.00065088 |
0.00006262 | 14.67965504 | 0.00091923 |
0.00006261 | 14.4938508 | 0.00090745 |
0.00006260 | 31.04536739 | 0.00194343 |
0.00006259 | 14.50503274 | 0.00090786 |
0.00006258 | 14.21316712 | 0.00088945 |
0.00006257 | 15.85120663 | 0.00099180 |
0.00006256 | 14.12499997 | 0.00088365 |
0.00006255 | 14.61566744 | 0.00091420 |
0.00006254 | 14.33642467 | 0.00089659 |
0.00006253 | 14.69982407 | 0.00091917 |
0.00006252 | 15.6193218 | 0.00097651 |
0.00006251 | 15.37801949 | 0.00096127 |
0.00006250 | 150028.39072 | 9.37677442 |
0.00006249 | 15.71803487 | 0.00098221 |
0.00006248 | 15.78345069 | 0.00098614 |
0.00006247 | 14.75380181 | 0.00092166 |
0.00006246 | 14.46381682 | 0.00090340 |
0.00006245 | 15.21393113 | 0.00095010 |
0.00006244 | 15.58696348 | 0.00097324 |
0.00006243 | 15.59907094 | 0.00097384 |
0.00006242 | 14.22877281 | 0.00088815 |
0.00006241 | 15.53068417 | 0.00096926 |
0.00006240 | 12.87708332 | 0.00080352 |
0.00006239 | 19.25709245 | 0.00120144 |
0.00006238 | 19.91359408 | 0.00124220 |
0.00006237 | 13.23873656 | 0.00082569 |
0.00006236 | 12.84172546 | 0.00080080 |
0.00006235 | 15.10697672 | 0.00094191 |
0.00006234 | 15.3315688 | 0.00095576 |
0.00006233 | 34.43430126 | 0.00214628 |
0.00006232 | 21.13286262 | 0.00131699 |
0.00006231 | 15.05922001 | 0.00093833 |
0.00006230 | 15.58186194 | 0.00097074 |
0.00006229 | 15.24129071 | 0.00094937 |
0.00006228 | 9.89964675 | 0.00061654 |
0.00006223 | 5.46199581 | 0.00033989 |
0.00006218 | 9.87568349 | 0.00061406 |
0.00006217 | 9.09232747 | 0.00056526 |
0.00006216 | 9.42310166 | 0.00058573 |
0.00006215 | 8.12373289 | 0.00050488 |
0.00006214 | 8.04795622 | 0.00050009 |
0.00006213 | 19.14662801 | 0.00118957 |
0.00006212 | 10.72215066 | 0.00066605 |
0.00006211 | 8.08984059 | 0.00050245 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | SHIB(e) |
---|
16:16:24 | SELL | 0.00006300 | 1642.31426811 |
16:16:15 | SELL | 0.00006300 | 92389.67088174 |
16:15:47 | SELL | 0.00006300 | 2065.36698337 |
16:15:25 | SELL | 0.00006300 | 2045.86327101 |
16:15:01 | SELL | 0.00006300 | 2019.95433655 |
16:13:54 | SELL | 0.00006300 | 2019.95433655 |
16:11:57 | SELL | 0.00006300 | 2019.95433655 |
16:11:36 | SELL | 0.00006300 | 1916.85378225 |
16:11:10 | SELL | 0.00006300 | 1390076.74530286 |
16:10:36 | SELL | 0.00006300 | 1949317.73879142 |
16:10:31 | SELL | 0.00006300 | 1949317.73879142 |
16:06:31 | SELL | 0.00006300 | 91.45295622 |
16:06:20 | SELL | 0.00006300 | 72689.42270468 |
16:04:30 | SELL | 0.00006300 | 91.45295622 |
16:02:39 | SELL | 0.00006300 | 91.45295622 |
16:02:13 | SELL | 0.00006300 | 91.45295622 |
16:01:48 | SELL | 0.00006300 | 91.45295622 |
16:01:03 | SELL | 0.00006300 | 91.45295622 |
16:00:42 | SELL | 0.00006300 | 91.45295622 |
16:00:18 | SELL | 0.00006300 | 91.45295622 |
15:59:55 | SELL | 0.00006300 | 91.52636458 |
15:59:21 | SELL | 0.00006300 | 91.52636458 |
15:58:49 | SELL | 0.00006300 | 7.16343303 |
15:57:50 | SELL | 0.00006300 | 7.18654087 |
15:57:18 | SELL | 0.00006300 | 91.9552919 |
15:56:44 | SELL | 0.00006300 | 7.18694329 |
15:56:14 | SELL | 0.00006300 | 7.18215896 |
15:55:42 | SELL | 0.00006300 | 91.9552919 |
15:55:05 | SELL | 0.00006300 | 91.9552919 |
15:54:30 | SELL | 0.00006300 | 91.9552919 |
15:53:56 | SELL | 0.00006300 | 91.9552919 |
15:53:20 | SELL | 0.00006300 | 91.9552919 |
15:52:44 | SELL | 0.00006300 | 91.9552919 |
15:52:18 | SELL | 0.00006300 | 91.9552919 |
15:51:51 | SELL | 0.00006300 | 91.9552919 |
15:50:29 | SELL | 0.00006300 | 7.20264839 |
15:49:46 | SELL | 0.00006300 | 7.20717185 |
15:49:13 | SELL | 0.00006300 | 7.21072999 |
15:46:45 | SELL | 0.00006300 | 7.21072999 |
15:46:12 | SELL | 0.00006300 | 92.11624771 |
15:45:42 | SELL | 0.00006300 | 92.11624771 |
15:45:15 | SELL | 0.00006300 | 92.11624771 |
15:44:53 | SELL | 0.00006300 | 92.11624771 |
15:44:27 | SELL | 0.00006300 | 92.11624771 |
15:44:02 | SELL | 0.00006300 | 92.11624771 |
15:40:58 | SELL | 0.00006300 | 23742.80427342 |
15:40:35 | SELL | 0.00006300 | 655.85560519 |
15:38:48 | SELL | 0.00006300 | 92.35998755 |
15:37:59 | SELL | 0.00006300 | 92.35998755 |
15:37:46 | SELL | 0.00006300 | 7.23046034 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L1: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情