통화 | 수량 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
통화 | 가격 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03020870 | + 4.4% | 1839.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00038168 | - 0.9% | 393.9 | Zcash |
LTC | 0.00086142 | + 0.6% | 188.2 | Litecoin |
ETC | 0.00019325 | + 13.8% | 121.8 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000199 | + 8.8% | 78.4 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002881 | - 1.8% | 57.9 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001456 | + 0.4% | 44.5 | SHIBA INU |
DASH | 0.00020311 | + 5.1% | 39.1 | DASH |
DOGE | 0.00000199 | + 8.8% | 31.6 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000056 | - 1.8% | 19.1 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.03016765 | + 4.4% | 17 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000277 | + 5.4% | 16 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00013195 | + 0.7% | 12.3 | FLOKI BEP20 |
BCHABC | 0.00015209 | 0% | 6.1 | BitcoinCashABC |
BNB-BTC | 0.00619271 | + 3% | 3.1 | BNB BSC |
DOGE-ETH | E0.00006584 | + 4% | 3 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 1.91323993 | - 0.9% | 2.8 | Wrapped Shiba |
TRX | 0.00000274 | + 3.8% | 2.7 | Tron Token |
BTC-RUR | R8967738.61 | + 1.2% | 2.3 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T117319.28 | - 2.3% | 2.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3532.7561504 | + 1.8% | 2.1 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 2 | Shiba v2 Limited |
DOGE-USDT | T0.23304038 | + 6.3% | 2 | Dogecoin |
BTC-USDT | T117431.16 | - 2.1% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3533.7032538 | + 1.6% | 1.1 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 7.98288234 | + 8.6% | 1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00620376 | + 3.1% | 1 | WBNB BEP20 |
BTC-USDTb | T117298.89 | - 2.5% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 3990939.1525 | - 2.8% | 0.6 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00086037 | + 1% | 0.6 | Litecoin |
TON-BTC | 0.00002726 | + 2.7% | 0.5 | TON Coin |
ETH-RUR | R272952.23 | + 6.5% | 0.5 | Ethereum |
YO10-USDTt | T0.00068706 | + 1% | 0.5 | YO10 Yobit |
USDT-RUR | R76.64 | + 3.5% | 0.4 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 3517.4976147 | + 2.8% | 0.4 | Litecoin |
BONUS-DOGE | D0.00172492 | - 0.3% | 0.3 | BONUS |
SHIBA2 | 0.00000024 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT | R76.35 | + 3.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH | R271590.26 | + 6.9% | 0.2 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
- SHIBerc20 / RUR
- Last: 0.00112790
- 24High: 0.00116000
- 24Low: 0.00104500
- 24V: 10917067 SHIB(e)
가격 | SHIB(e) | RUR |
---|
0.00112790 | 409.59984401 | 0.46198766 |
0.00112830 | 1874.61225241 | 2.11512500 |
0.00112900 | 1887.74794282 | 2.13126742 |
0.00112970 | 1924.94638241 | 2.17461192 |
0.00113000 | 1897.30752558 | 2.14395750 |
0.00113050 | 1898.5613101 | 2.14632356 |
0.00113100 | 1913.27007563 | 2.16390845 |
0.00113150 | 2027.11863752 | 2.29368473 |
0.00113250 | 2051.28065765 | 2.32307534 |
0.00113310 | 2071.01261646 | 2.34666439 |
0.00113400 | 2.08537812 | 0.00236481 |
0.00113401 | 1.06128538 | 0.00120350 |
0.00113402 | 1.06128483 | 0.00120351 |
0.00113403 | 1.06128428 | 0.00120352 |
0.00113404 | 1.06128374 | 0.00120353 |
0.00113405 | 1.06127428 | 0.00120353 |
0.00113406 | 1.06128265 | 0.00120355 |
0.00113407 | 1.06128210 | 0.00120356 |
0.00113408 | 1.06128156 | 0.00120357 |
0.00113409 | 1.06128101 | 0.00120358 |
0.00113410 | 2.08537051 | 0.00236501 |
0.00113411 | 1.06127992 | 0.00120360 |
0.00113412 | 1.06127937 | 0.00120361 |
0.00113413 | 1.06127883 | 0.00120362 |
0.00113414 | 1.06127828 | 0.00120363 |
0.00113415 | 1.06127774 | 0.00120364 |
0.00113416 | 1.06127719 | 0.00120365 |
0.00113417 | 1.06127664 | 0.00120366 |
0.00113418 | 1.06127610 | 0.00120367 |
0.00113419 | 1.06126665 | 0.00120367 |
0.00113420 | 2035.5422748 | 2.30871204 |
0.00113430 | 1.02407686 | 0.00116161 |
0.00113440 | 1.02407471 | 0.00116171 |
0.00113450 | 1.03017974 | 0.00116873 |
0.00113460 | 1.03015925 | 0.00116881 |
0.00113470 | 1.03015656 | 0.00116891 |
0.00113480 | 1.03019865 | 0.00116906 |
0.00113490 | 1.03019596 | 0.00116916 |
0.00113500 | 1.03633338 | 0.00117623 |
0.00113550 | 2110.47710968 | 2.39644675 |
0.00113600 | 2080.94276454 | 2.36395098 |
0.00113700 | 2130.00246219 | 2.42181279 |
0.00113748 | 210.3620606 | 0.23928263 |
0.00113749 | 208.1365262 | 0.23675321 |
0.00113750 | 203.30398489 | 0.23125828 |
0.00113800 | 2165.13252193 | 2.46392080 |
0.00113900 | 2228.48098171 | 2.53823983 |
0.00114000 | 6868.14747021 | 7.82968811 |
0.00114020 | 2195.57624537 | 2.50339603 |
0.00114100 | 2174.06873754 | 2.48061242 |
가격 | SHIB(e) | RUR |
---|
0.00112760 | 77245.40674367 | 87.10192064 |
0.00111950 | 1469.77958011 | 1.64541823 |
0.00111900 | 1893.84747731 | 2.11921532 |
0.00111850 | 1900.61047826 | 2.12583281 |
0.00111800 | 1901.00968679 | 2.12532882 |
0.00111700 | 2006.89206789 | 2.24169843 |
0.00111600 | 1925.10387975 | 2.14841592 |
0.00111521 | 226.04377641 | 0.25208627 |
0.00111500 | 907.28431377 | 1.01162200 |
0.00111405 | 1.05007854 | 0.00116983 |
0.00111300 | 844.83912792 | 0.94030594 |
0.00111013 | 225.6044876 | 0.25045030 |
0.00110891 | 1.04249217 | 0.00115602 |
0.00110881 | 1.04250502 | 0.00115593 |
0.00110871 | 1.04251788 | 0.00115584 |
0.00110861 | 1.04252171 | 0.00115574 |
0.00110851 | 1.04251652 | 0.00115563 |
0.00110842 | 1.04233052 | 0.00115533 |
0.00110832 | 1.04248772 | 0.00115540 |
0.00110822 | 1.04250058 | 0.00115531 |
0.00110812 | 1.04250442 | 0.00115521 |
0.00110802 | 1.04872655 | 0.00116200 |
0.00110792 | 1.04873095 | 0.00116190 |
0.00110700 | 845.18784086 | 0.93562293 |
0.00110500 | 850.80946585 | 0.94014445 |
0.00110495 | 1.08036562 | 0.00119374 |
0.00110485 | 1.08038195 | 0.00119365 |
0.00110475 | 1.08038922 | 0.00119355 |
0.00110465 | 1.08039650 | 0.00119345 |
0.00110455 | 1.08041283 | 0.00119336 |
0.00110446 | 1.08030168 | 0.00119314 |
0.00110436 | 1.06517802 | 0.00117633 |
0.00110426 | 1.08031622 | 0.00119294 |
0.00110416 | 1.08033256 | 0.00119285 |
0.00110406 | 1.08033983 | 0.00119275 |
0.00110396 | 1.08034711 | 0.00119265 |
0.00110386 | 1.08038156 | 0.00119258 |
0.00110376 | 1.08037979 | 0.00119247 |
0.00110366 | 1.06529184 | 0.00117571 |
0.00110356 | 1.08040341 | 0.00119228 |
0.00110347 | 1.08030123 | 0.00119207 |
0.00110337 | 1.08033569 | 0.00119200 |
0.00110327 | 1.08034298 | 0.00119190 |
0.00110317 | 1.08034119 | 0.00119179 |
0.00110307 | 1.08036661 | 0.00119171 |
0.00110302 | 1.06758716 | 0.00117756 |
0.00110297 | 2.16079313 | 0.00238328 |
0.00110287 | 2.16080770 | 0.00238308 |
0.00110277 | 2.12624572 | 0.00234475 |
0.00110267 | 2.16085501 | 0.00238270 |
시간 | 가격 |
|
---|
시스템에 들어가야 합니다. |
시간 | 가격 | SHIB(e) |
---|
01:06:18 | BUY | 0.00112790 | 11.76092415 |
01:06:18 | BUY | 0.00112790 | 24.79793701 |
00:51:39 | SELL | 0.00112760 | 315.14909765 |
00:15:20 | SELL | 0.00112760 | 97.60197139 |
00:13:12 | SELL | 0.00112760 | 8.21081478 |
00:09:23 | SELL | 0.00112760 | 8.21633761 |
00:08:32 | BUY | 0.00112790 | 31.65617643 |
00:08:32 | BUY | 0.00112790 | 40.44012505 |
00:08:32 | BUY | 0.00112790 | 76.96708351 |
00:08:32 | BUY | 0.00112790 | 276.90666368 |
00:08:32 | BUY | 0.00112790 | 197.92510049 |
00:08:32 | BUY | 0.00112790 | 141.49439035 |
00:08:31 | BUY | 0.00112790 | 528.26209021 |
00:08:31 | BUY | 0.00112790 | 44.17925859 |
00:08:31 | BUY | 0.00112790 | 90.29075896 |
00:00:29 | SELL | 0.00112760 | 95.43685715 |
00:00:12 | SELL | 0.00112760 | 95.51556807 |
23:59:17 | BUY | 0.00112760 | 194.63126899 |
23:59:17 | BUY | 0.00112760 | 30.55682752 |
23:59:17 | BUY | 0.00112760 | 446.60917632 |
23:59:17 | BUY | 0.00112760 | 252.84344208 |
23:59:17 | BUY | 0.00112760 | 34.1106613 |
23:59:17 | BUY | 0.00112760 | 30.66445933 |
23:59:17 | BUY | 0.00112760 | 27.33994638 |
23:59:17 | BUY | 0.00112760 | 89.87239499 |
23:59:17 | BUY | 0.00112760 | 31.08828418 |
23:59:16 | BUY | 0.00112760 | 51.91188561 |
23:59:16 | BUY | 0.00112760 | 0.22976764 |
22:47:49 | SELL | 0.00111900 | 21.10352349 |
22:47:49 | SELL | 0.00111900 | 194.63126899 |
22:47:49 | SELL | 0.00111900 | 30.55682752 |
22:47:49 | SELL | 0.00111900 | 446.60917632 |
22:46:10 | SELL | 0.00111900 | 252.84344208 |
22:46:10 | SELL | 0.00111900 | 34.1106613 |
22:46:10 | SELL | 0.00111900 | 30.66445933 |
22:46:10 | SELL | 0.00111900 | 27.33994638 |
22:46:10 | SELL | 0.00111900 | 89.87239499 |
22:46:10 | SELL | 0.00111900 | 31.08828418 |
22:46:10 | SELL | 0.00111900 | 51.91188561 |
22:46:10 | SELL | 0.00111900 | 0.22976764 |
22:46:10 | SELL | 0.00111950 | 33.7838142 |
22:46:10 | SELL | 0.00111950 | 96.89424743 |
22:46:10 | SELL | 0.00111950 | 46.35552054 |
22:43:23 | SELL | 0.00111950 | 6.04712349 |
22:43:23 | SELL | 0.00111950 | 0.49313979 |
22:43:22 | SELL | 0.00111950 | 19.05741849 |
22:43:22 | SELL | 0.00111950 | 24.94102724 |
22:43:22 | SELL | 0.00111950 | 96.89424743 |
22:43:22 | SELL | 0.00111950 | 77.7418133 |
22:43:22 | SELL | 0.00111950 | 19.15241625 |
BoastKit: alizal, Technically: You can try, Realistically: You can't (no demand, market exists and works but is dead - bo buyers)
BoastKit: *no buyers
Temmy00005 L0: selling wxt
me100 L0: I'm back guys
me100 L0: with 7000000 Dice :)
3356415 L0: ?
me100 L0: How can i sell my dice?
BoastKit: me100, Why would you ? You're a millionaire !
Yanadia: BoastKit, lolz
Yanadia: me100, sell to rur -- its only choice ' i m sure u knew that -
payank L0: hai mentagesd
maciocia: yes
Yanadia: maciocia, lol macio
AlexeChe: hi guys
AlexeChe: how are yours farming&
Atharvarshi: is this exchange live ?
Atharvarshi: it seems no trade since long
Atharvarshi: I joined after long time
AlexeChe: Atharvarshi, there are yu been yet
AlexeChe: Atharvarshi, trade for long time bro
Yanadia: Atharvarshi, Yes
AlexeChe: Atharvarshi, its live and very live now
Atharvarshi: good to know
Atharvarshi: Thanks for reply guys
AlexeChe: Atharvarshi, thanks you too
AlexeChe: ok guys i am go to home
Yanadia: When your dreams are so beautiful Never come true, yes, never mind When you run after your dreams And never arrive, yes, never mind than go sleep :: continue to dream
Dageneral: Yanadia, okay dream crasher
Dageneral: there are also negative words and positive ones saying any depends on the person's mode
Dageneral: you don't have to be negative all the time be positive for a short time helps your mind
Dageneral: just chatting
Yanadia: Dageneral, hehehe Ok 99% acceptable :)
maciocia: good morning chat
Yanadia: maciocia, Morning maci
Yanadia: Eth starts to speed up market showing Alts season begin
maciocia: Yanadia, YUP
Kanchon L0: yobit market very low volume
Yanadia: Kanchon, lucky u can purchase hsre
Yanadia: here**
usr7341: maciocia, GM
usr7341: are you guys enjoying the markets?
maciocia: usr7341, heya
maciocia: am doing what I am best at
maciocia: hodling
Yanadia: look every1 exciting this july
okika: Billar42, there's a RU chat
Billar42 L0: sry
mandobro: Circle is bad place for it
mandobro: for somebody
Btcmacrobz L0: My friend